| N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B002 | 0 | N° de lot B002. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,80 m² | 2p | 42,60 m² Plan | 20 % | Plan | 209 000 € |
| A002 | 0 | N° de lot A002. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,40 m² | 2p | 43,30 m² Plan | 20 % | Plan | 211 000 € |
| B104 | 1 | N° de lot B104. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,20 m² | 2p | 39,10 m² Plan | 20 % | Plan | 211 000 € |
| B204 | 2 | N° de lot B204. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,20 m² | 2p | 39,10 m² Plan | 20 % | Plan | 216 000 € |
| B102 | 1 | N° de lot B102. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,80 m² | 2p | 42,60 m² Plan | 20 % | Plan | 217 000 € |
| A103 | 1 | N° de lot A103. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,40 m² | 2p | 43,30 m² Plan | 20 % | Plan | 219 000 € |
| B304 | 3 | N° de lot B304. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,20 m² | 2p | 39,10 m² Plan | 20 % | Plan | 219 000 € |
| B202 | 2 | N° de lot B202. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,80 m² | 2p | 42,60 m² Plan | 20 % | Plan | 222 000 € |
| A203 | 2 | N° de lot A203. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,40 m² | 2p | 43,30 m² Plan | 20 % | Plan | 224 000 € |
| B302 | 3 | N° de lot B302. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,80 m² | 2p | 42,60 m² Plan | 20 % | Plan | 227 000 € |
| A101 | 1 | N° de lot A101. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,70 m² | 2p | 47,20 m² Plan | 20 % | Plan | 229 000 € |
| A303 | 3 | N° de lot A303. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,40 m² | 2p | 43,30 m² Plan | 20 % | Plan | 229 000 € |
| B402 | 4 | N° de lot B402. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,20 m² | 2p | 42,60 m² Plan | 20 % | Plan | 231 000 € |
| A403 | 4 | N° de lot A403. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,40 m² | 2p | 43,40 m² Plan | 20 % | Plan | 233 000 € |
| A201 | 2 | N° de lot A201. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,70 m² | 2p | 47,20 m² Plan | 20 % | Plan | 234 000 € |
| A503 | 5 | N° de lot A503. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,40 m² | 2p | 43,40 m² Plan | 20 % | Plan | 235 000 € |
| A301 | 3 | N° de lot A301. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,70 m² | 2p | 47,20 m² Plan | 20 % | Plan | 237 000 € |
| A603 | 6 | N° de lot A603. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,40 m² | 2p | 43,40 m² Plan | 20 % | Plan | 237 000 € |
| A401 | 4 | N° de lot A401. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,70 m² | 2p | 47,10 m² Plan | 20 % | Plan | 239 000 € |
| A703 | 7 | N° de lot A703. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,40 m² | 2p | 43,40 m² Plan | 20 % | Plan | 239 000 € |
| A501 | 5 | N° de lot A501. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 12,40 m² | 2p | 47,10 m² Plan | 20 % | Plan | 242 000 € |
| A601 | 6 | N° de lot A601. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 12,40 m² | 2p | 47,10 m² Plan | 20 % | Plan | 244 000 € |
| A701 | 7 | N° de lot A701. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 12,40 m² | 2p | 47,10 m² Plan | 20 % | Plan | 246 000 € |
| A802 | 8 | N° de lot A802. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 19,70 m² 2nd terrasse de 11,90 m² | 2p | 45,80 m² Plan | 20 % | Plan | 259 000 € |
| A001 | 0 | N° de lot A001. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 14,90 m² | 3p | 62,60 m² Plan | 20 % | Plan | 279 000 € |
| B001 | 0 | N° de lot B001. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 14,60 m² | 3p | 60,50 m² Plan | 20 % | Plan | 299 000 € |
| B003 | 0 | N° de lot B003. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 36,70 m² | 3p | 62,90 m² Plan | 20 % | Plan | 299 000 € |
| B101 | 1 | N° de lot B101. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,80 m² | 3p | 60,80 m² Plan | 20 % | Plan | 309 000 € |
| B201 | 2 | N° de lot B201. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,80 m² | 3p | 60,80 m² Plan | 20 % | Plan | 316 000 € |
| B103 | 1 | N° de lot B103. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 19,50 m² | 3p | 63,80 m² Plan | 20 % | Plan | 319 000 € |
| B301 | 3 | N° de lot B301. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,80 m² | 3p | 60,80 m² Plan | 20 % | Plan | 319 000 € |
| B401 | 4 | N° de lot B401. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,50 m² | 3p | 60,70 m² Plan | 20 % | Plan | 322 000 € |
| B501 | 5 | N° de lot B501. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,50 m² | 3p | 60,80 m² Plan | 20 % | Plan | 325 000 € |
| B203 | 2 | N° de lot B203. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 19,50 m² | 3p | 63,80 m² Plan | 20 % | Plan | 328 000 € |
| A003 | 0 | N° de lot A003. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,70 m² | 3p | 72,50 m² Plan | 20 % | Plan | 329 000 € |
| B601 | 6 | N° de lot B601. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,50 m² | 3p | 60,80 m² Plan | 20 % | Plan | 329 000 € |
| B303 | 3 | N° de lot B303. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 19,50 m² | 3p | 63,80 m² Plan | 20 % | Plan | 333 000 € |
| B701 | 7 | N° de lot B701. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,50 m² | 3p | 60,80 m² Plan | 20 % | Plan | 333 000 € |
| A102 | 1 | N° de lot A102. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 23,90 m² 2nd terrasse de 8,40 m² | 3p | 74,70 m² Plan | 20 % | Plan | 339 000 € |
| A202 | 2 | N° de lot A202. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 23,90 m² 2nd terrasse de 8,40 m² | 3p | 74,70 m² Plan | 20 % | Plan | 349 000 € |
| A302 | 3 | N° de lot A302. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 23,90 m² 2nd terrasse de 8,40 m² | 3p | 74,70 m² Plan | 20 % | Plan | 354 000 € |
| A402 | 4 | N° de lot A402. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 19,80 m² 2nd terrasse de 9,30 m² | 3p | 73,90 m² Plan | 20 % | Plan | 369 000 € |
| A502 | 5 | N° de lot A502. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 19,20 m² 2nd terrasse de 9,00 m² | 3p | 74,30 m² Plan | 20 % | Plan | 375 000 € |
| A602 | 6 | N° de lot A602. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 19,20 m² 2nd terrasse de 9,00 m² | 3p | 74,30 m² Plan | 20 % | Plan | 379 000 € |
| B403 | 4 | N° de lot B403. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 29,10 m² 2nd terrasse de 11,20 m² | 3p | 73,50 m² Plan | 20 % | Plan | 379 000 € |
| A702 | 7 | N° de lot A702. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 19,20 m² 2nd terrasse de 9,00 m² | 3p | 74,30 m² Plan | 20 % | Plan | 385 000 € |
| B702 | 7 | N° de lot B702. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 21,80 m² 2nd terrasse de 15,20 m² 3ieme terrasse de 6,50 m² | 3p | 75,50 m² Plan | 20 % | Plan | 389 000 € |
| A104 | 1 | N° de lot A104. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 15,40 m² 2nd terrasse de 10,70 m² | 4p | 89,40 m² Plan | 20 % | Plan | 399 000 € |
| A204 | 2 | N° de lot A204. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 15,40 m² 2nd terrasse de 10,70 m² | 4p | 89,40 m² Plan | 20 % | Plan | 429 000 € |
| A304 | 3 | N° de lot A304. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 15,40 m² 2nd terrasse de 10,70 m² | 4p | 89,40 m² Plan | 20 % | Plan | 439 000 € |
| A404 | 4 | N° de lot A404. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 15,40 m² 2nd terrasse de 10,70 m² | 4p | 89,40 m² Plan | 20 % | Plan | 445 000 € |
| A504 | 5 | N° de lot A504. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 18,60 m² 2nd terrasse de 12,30 m² | 4p | 89,40 m² Plan | 20 % | Plan | 449 000 € |
| A604 | 6 | N° de lot A604. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 18,60 m² 2nd terrasse de 12,30 m² | 4p | 89,40 m² Plan | 20 % | Plan | 459 000 € |
| B502 | 5 | N° de lot B502. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 25,50 m² 2nd terrasse de 21,80 m² 3ieme terrasse de 15,20 m² | 4p | 89,60 m² Plan | 20 % | Plan | 459 000 € |
| B602 | 6 | N° de lot B602. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 21,80 m² 2nd terrasse de 15,20 m² | 4p | 89,60 m² Plan | 20 % | Plan | 459 000 € |
| A704 | 7 | N° de lot A704. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 18,60 m² 2nd terrasse de 12,30 m² | 4p | 88,60 m² Plan | 20 % | Plan | 469 000 € |
| B801 | 8 | N° de lot B801. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 94,70 m² | 3p | 74,40 m² Plan | 20 % | Plan | 469 000 € |
| A801 | 8 | N° de lot A801. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 46,90 m² 2nd terrasse de 35,80 m² | 4p | 96,20 m² Plan | 20 % | Plan | 569 000 € |
| N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B002 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,80 m² | 2p | 42,60 | 20 % | Plan | 209 000 € |
| A002 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,40 m² | 2p | 43,30 | 20 % | Plan | 211 000 € |
| B104 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,20 m² | 2p | 39,10 | 20 % | Plan | 211 000 € |
| B204 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,20 m² | 2p | 39,10 | 20 % | Plan | 216 000 € |
| B102 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,80 m² | 2p | 42,60 | 20 % | Plan | 217 000 € |
| A103 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,40 m² | 2p | 43,30 | 20 % | Plan | 219 000 € |
| B304 | 3 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,20 m² | 2p | 39,10 | 20 % | Plan | 219 000 € |
| B202 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,80 m² | 2p | 42,60 | 20 % | Plan | 222 000 € |
| A203 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,40 m² | 2p | 43,30 | 20 % | Plan | 224 000 € |
| B302 | 3 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,80 m² | 2p | 42,60 | 20 % | Plan | 227 000 € |
| A101 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,70 m² | 2p | 47,20 | 20 % | Plan | 229 000 € |
| A303 | 3 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,40 m² | 2p | 43,30 | 20 % | Plan | 229 000 € |
| B402 | 4 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,20 m² | 2p | 42,60 | 20 % | Plan | 231 000 € |
| A403 | 4 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,40 m² | 2p | 43,40 | 20 % | Plan | 233 000 € |
| A201 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,70 m² | 2p | 47,20 | 20 % | Plan | 234 000 € |
| A503 | 5 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,40 m² | 2p | 43,40 | 20 % | Plan | 235 000 € |
| A301 | 3 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,70 m² | 2p | 47,20 | 20 % | Plan | 237 000 € |
| A603 | 6 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,40 m² | 2p | 43,40 | 20 % | Plan | 237 000 € |
| A401 | 4 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,70 m² | 2p | 47,10 | 20 % | Plan | 239 000 € |
| A703 | 7 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,40 m² | 2p | 43,40 | 20 % | Plan | 239 000 € |
| A501 | 5 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 12,40 m² | 2p | 47,10 | 20 % | Plan | 242 000 € |
| A601 | 6 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 12,40 m² | 2p | 47,10 | 20 % | Plan | 244 000 € |
| A701 | 7 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 12,40 m² | 2p | 47,10 | 20 % | Plan | 246 000 € |
| A802 | 8 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 19,70 m² 2nd terrasse de 11,90 m² | 2p | 45,80 | 20 % | Plan | 259 000 € |
| A001 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 14,90 m² | 3p | 62,60 | 20 % | Plan | 279 000 € |
| B001 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 14,60 m² | 3p | 60,50 | 20 % | Plan | 299 000 € |
| B003 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 36,70 m² | 3p | 62,90 | 20 % | Plan | 299 000 € |
| B101 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,80 m² | 3p | 60,80 | 20 % | Plan | 309 000 € |
| B201 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,80 m² | 3p | 60,80 | 20 % | Plan | 316 000 € |
| B103 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 19,50 m² | 3p | 63,80 | 20 % | Plan | 319 000 € |
| B301 | 3 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 13,80 m² | 3p | 60,80 | 20 % | Plan | 319 000 € |
| B401 | 4 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,50 m² | 3p | 60,70 | 20 % | Plan | 322 000 € |
| B501 | 5 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,50 m² | 3p | 60,80 | 20 % | Plan | 325 000 € |
| B203 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 19,50 m² | 3p | 63,80 | 20 % | Plan | 328 000 € |
| A003 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,70 m² | 3p | 72,50 | 20 % | Plan | 329 000 € |
| B601 | 6 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,50 m² | 3p | 60,80 | 20 % | Plan | 329 000 € |
| B303 | 3 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 19,50 m² | 3p | 63,80 | 20 % | Plan | 333 000 € |
| B701 | 7 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,50 m² | 3p | 60,80 | 20 % | Plan | 333 000 € |
| A102 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 23,90 m² 2nd terrasse de 8,40 m² | 3p | 74,70 | 20 % | Plan | 339 000 € |
| A202 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 23,90 m² 2nd terrasse de 8,40 m² | 3p | 74,70 | 20 % | Plan | 349 000 € |
| A302 | 3 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 23,90 m² 2nd terrasse de 8,40 m² | 3p | 74,70 | 20 % | Plan | 354 000 € |
| A402 | 4 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 19,80 m² 2nd terrasse de 9,30 m² | 3p | 73,90 | 20 % | Plan | 369 000 € |
| A502 | 5 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 19,20 m² 2nd terrasse de 9,00 m² | 3p | 74,30 | 20 % | Plan | 375 000 € |
| A602 | 6 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 19,20 m² 2nd terrasse de 9,00 m² | 3p | 74,30 | 20 % | Plan | 379 000 € |
| B403 | 4 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 29,10 m² 2nd terrasse de 11,20 m² | 3p | 73,50 | 20 % | Plan | 379 000 € |
| A702 | 7 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 19,20 m² 2nd terrasse de 9,00 m² | 3p | 74,30 | 20 % | Plan | 385 000 € |
| B702 | 7 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 21,80 m² 2nd terrasse de 15,20 m² 3ieme terrasse de 6,50 m² | 3p | 75,50 | 20 % | Plan | 389 000 € |
| A104 | 1 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 15,40 m² 2nd terrasse de 10,70 m² | 4p | 89,40 | 20 % | Plan | 399 000 € |
| A204 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 15,40 m² 2nd terrasse de 10,70 m² | 4p | 89,40 | 20 % | Plan | 429 000 € |
| A304 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 15,40 m² 2nd terrasse de 10,70 m² | 4p | 89,40 | 20 % | Plan | 439 000 € |
| A404 | 4 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 15,40 m² 2nd terrasse de 10,70 m² | 4p | 89,40 | 20 % | Plan | 445 000 € |
| A504 | 5 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 18,60 m² 2nd terrasse de 12,30 m² | 4p | 89,40 | 20 % | Plan | 449 000 € |
| A604 | 6 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 18,60 m² 2nd terrasse de 12,30 m² | 4p | 89,40 | 20 % | Plan | 459 000 € |
| B502 | 5 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 25,50 m² 2nd terrasse de 21,80 m² 3ieme terrasse de 15,20 m² | 4p | 89,60 | 20 % | Plan | 459 000 € |
| B602 | 6 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 21,80 m² 2nd terrasse de 15,20 m² | 4p | 89,60 | 20 % | Plan | 459 000 € |
| A704 | 7 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 18,60 m² 2nd terrasse de 12,30 m² | 4p | 88,60 | 20 % | Plan | 469 000 € |
| B801 | 8 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 94,70 m² | 3p | 74,40 | 20 % | Plan | 469 000 € |
| A801 | 8 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 46,90 m² 2nd terrasse de 35,80 m² | 4p | 96,20 | 20 % | Plan | 569 000 € |
Une résidence contemporaine au cœur d'un secteur d'avenir
Située dans le quartier des Jardins de la Lironde, TIZIANO s'inscrit dans l'un des secteurs les plus dynamiques et attractifs de Montpellier. Entre grands pôles économiques, établissements d'enseignement supérieur, espaces verts et infrastructures de mobilité, cette adresse bénéficie d'un environnement particulièrement recherché pour habiter comme pour investir.
La résidence est conçue pour répondre aux attentes actuelles en matière de confort et de qualité d'usage. Les espaces de vie privilégient la lumière naturelle et s'ouvrent sur de généreux balcons ou terrasses, véritables pièces de vie supplémentaires permettant de profiter pleinement du climat méditerranéen.
Au quotidien, les habitants profitent d'une offre complète de services accessibles rapidement. La proximité d'Odysseum, du quartier d'affaires du Millénaire et des principaux axes de communication facilite les déplacements vers l'ensemble de la métropole.
TIZIANO offre ainsi une opportunité rare de vivre dans un quartier où nature, dynamisme économique et qualité de vie se conjuguent harmonieusement, à quelques minutes seulement du centre historique de Montpellier et du littoral méditerranéen.
Les Jardins de la Lironde, un quartier emblématique signé Portzamparc
Imaginé par l'architecte et urbaniste Christian de Portzamparc, lauréat du Prix Pritzker, le quartier des Jardins de la Lironde se distingue par une conception urbaine innovante où architecture, nature et mobilité douce cohabitent harmonieusement. Organisé autour du parc de la Grande Lironde, véritable poumon vert du secteur, le quartier privilégie les espaces paysagers, les perspectives ouvertes et la qualité des déplacements piétons.
Pensé comme un lieu de vie complet, il rassemble logements, bureaux, commerces, établissements d'enseignement et équipements publics dans un environnement équilibré et durable. Aujourd'hui, les Jardins de la Lironde constituent l'un des quartiers les plus recherchés de Montpellier.
Montpellier, une métropole attractive entre innovation et douceur méditerranéenne
MONTPELLIER
À proximité de TIZIANO
Au pied de la résidence
- Station Vélomagg'
- Arrêt de bus Vauguières (lignes 14 et 15)
- Parc de la Lironde
- Réseau de pistes cyclables vers les berges du Lez et la mer
À moins de 5 minutes à pied
- Tramway ligne 1 (stations Odysseum et Millénaire)
- Crèches
- Écoles et collèges
À moins de 10 minutes à pied
- Clinique du Millénaire
- Centre commercial Odysseum
- Cinéma, restaurants et espaces de loisirs
En quelques minutes en voiture
- Quartier d'affaires Cambacérès
- Montpellier Business School
- CCI Hérault et Occitanie
- Gare Montpellier Sud de France
- Aéroport Montpellier-Méditerranée
- Autoroute A9
- Plages méditerranéennes
Le mot de l'architecte
La résidence TIZIANO prend place au sein des Jardins de la Lironde, un quartier conçu autour du paysage et de la nature. Ce contexte exceptionnel a guidé chacun de nos choix. Nous avons cherché à créer un ensemble architectural qui s’inscrive avec justesse dans son environnement, en jouant sur les rythmes de façade, les décalages de volumes et le travail des matériaux. Les teintes choisies, minérales, chaleureuses, font écho aux tons naturels du parc et de la terre méditerranéenne. Chaque appartement a été dessiné pour maximiser la lumière naturelle et les ouvertures sur l’extérieur. Les pergolas des attiques et le cœur d’îlot paysager créent une continuité entre l’intérieur et le dehors, entre l’intime et le végétal. TIZIANO est une résidence pensée pour le bien-être de ses habitants : fonctionnelle, lumineuse et en harmonie avec un quartier qui fait la part belle à la nature.
Antoine Assus, architecte — Cabinet BPA