DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR LE PRIX D'UN LOYER AVEC LE BRS*
| N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B06 | 0 | N° de lot B06. T2 + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,60 m² Jardin de 19,90 m² | 2p | 45,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 149 000 € |
| B15 | 1 | N° de lot B15. T2 + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 11,60 m² | 2p | 45,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 152 000 € |
| B05 | 0 | N° de lot B05. T2 + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,70 m² Jardin de 24,70 m² | 2p | 45,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 155 000 € |
| B14 | 1 | N° de lot B14. T2 + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 11,60 m² | 2p | 45,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 155 000 € |
| C02 | 0 | N° de lot C02. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 10,10 m² Jardin de 27,40 m² | 3p+ | 65,90 m² Plan | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C03 | 0 | N° de lot C03. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 10,50 m² Jardin de 28,70 m² | 3p+ | 65,90 m² Plan | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C04 | 0 | N° de lot C04. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 10,50 m² Jardin de 28,60 m² | 3p+ | 65,90 m² Plan | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C07 | 0 | N° de lot C07. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 8,60 m² Jardin de 29,60 m² | 3p+ | 65,90 m² Plan | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C08 | 0 | N° de lot C08. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 8,70 m² Jardin de 30,40 m² | 3p+ | 65,90 m² Plan | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C09 | 0 | N° de lot C09. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 8,30 m² Jardin de 29,00 m² | 3p+ | 65,90 m² Plan | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C05 | 0 | N° de lot C05. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 11,20 m² Jardin de 22,90 m² | 4p+ | 87,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 251 500 € |
| C06 | 0 | N° de lot C06. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 11,20 m² Jardin de 22,80 m² | 4p+ | 87,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 251 500 € |
| C01 | 0 | N° de lot C01. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,00 m² Jardin de 83,00 m² | 4p+ | 87,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 261 000 € |
| C10 | 0 | N° de lot C10. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 10,10 m² Jardin de 91,50 m² | 4p+ | 87,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 269 000 € |
| N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B06 | 0 | T2 + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,60 m² Jardin de 19,90 m² | 2p | 45,40 | 5,5 % | Plan | 149 000 € |
| B15 | 1 | T2 + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 11,60 m² | 2p | 45,40 | 5,5 % | Plan | 152 000 € |
| B05 | 0 | T2 + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,70 m² Jardin de 24,70 m² | 2p | 45,40 | 5,5 % | Plan | 155 000 € |
| B14 | 1 | T2 + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 11,60 m² | 2p | 45,40 | 5,5 % | Plan | 155 000 € |
| C02 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 10,10 m² Jardin de 27,40 m² | 3p+ | 65,90 | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C03 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 10,50 m² Jardin de 28,70 m² | 3p+ | 65,90 | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C04 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 10,50 m² Jardin de 28,60 m² | 3p+ | 65,90 | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C07 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 8,60 m² Jardin de 29,60 m² | 3p+ | 65,90 | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C08 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 8,70 m² Jardin de 30,40 m² | 3p+ | 65,90 | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C09 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 8,30 m² Jardin de 29,00 m² | 3p+ | 65,90 | 5,5 % | Plan | 222 000 € |
| C05 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 11,20 m² Jardin de 22,90 m² | 4p+ | 87,40 | 5,5 % | Plan | 251 500 € |
| C06 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 11,20 m² Jardin de 22,80 m² | 4p+ | 87,40 | 5,5 % | Plan | 251 500 € |
| C01 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,00 m² Jardin de 83,00 m² | 4p+ | 87,40 | 5,5 % | Plan | 261 000 € |
| C10 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 10,10 m² Jardin de 91,50 m² | 4p+ | 87,40 | 5,5 % | Plan | 269 000 € |
Située à Mauguio, la résidence KIPLING bénéficie d'un emplacement idéal entre les étangs méditerranéens, les espaces naturels préservés et les principaux bassins d'emploi de l'Est montpelliérain. Cette adresse recherchée permet de profiter d'un environnement résidentiel agréable tout en restant proche des commodités du quotidien.
La résidence propose des appartements du 2 au 4 pièces conçus pour offrir confort, fonctionnalité et qualité de vie. Les espaces de vie lumineux s'ouvrent sur des extérieurs privatifs permettant de profiter pleinement du climat méditerranéen et d'un cadre de vie paisible.
Au quotidien, les habitants bénéficient de la proximité des commerces, des établissements scolaires, des équipements sportifs et culturels ainsi que des nombreux services qui font de Mauguio une commune particulièrement attractive. Sa situation géographique permet également de rejoindre rapidement Montpellier, les plages, l'aéroport Montpellier-Méditerranée ou les grands axes de circulation.
Avec KIPLING, profitez d'une adresse où nature, confort et proximité se conjuguent pour offrir un cadre de vie équilibré entre ville et grands espaces.
- Commerces et services du centre-ville
- Marché hebdomadaire de Mauguio
- Écoles, collèges et établissements scolaires
- Équipements sportifs et associatifs
- Jardin de la Motte
- Château des Comtes de Melgueil
- Pistes cyclables et chemins de promenade
- Espaces naturels de la Petite Camargue
- Aéroport Montpellier-Méditerranée
- Accès rapide à Montpellier et aux grands axes
- Plages de Carnon et du littoral méditerranéen
Mauguio, entre Camargue et Méditerranée
Mauguio séduit par son cadre de vie authentique entre terre et mer. La commune bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel, marqué par les étangs, les espaces agricoles et les paysages typiques de la Petite Camargue. Son centre-ville animé, ses marchés, ses commerces et ses équipements contribuent à une qualité de vie appréciée par les familles comme par les actifs. À quelques minutes des plages et de Montpellier, Mauguio offre un équilibre recherché entre dynamisme et douceur de vivre méditerranéenne.
Le mot de l'architecte
Entre ville habitée et paysage ouvert À Mauguio, la résidence Kipling s’inscrit dans un tissu résidentiel où l’enjeu était de trouver la juste échelle : celle d’un habitat collectif capable de dialoguer avec les maisons voisines sans s’imposer.
Pensée comme un ensemble à taille humaine, elle se compose de deux bâtiments qui laissent respirer le site et préservent l’intimité du voisinage. L’alternance de toitures en tuiles et de toitures plates fragmente les volumes et dessine une silhouette plus domestique, en continuité avec le paysage bâti environnant.
Les façades minérales, les teintes naturelles, les loggias cadrées et les jeux d’ombre affirment une écriture méditerranéenne sobre, contemporaine et attentive au confort d’usage.
Au cœur du projet, le patio paysager offre un véritable lieu de vie : un espace de respiration, de fraîcheur et de déambulation, où le végétal accompagne le quotidien. Kipling propose ainsi une manière d’habiter simple et lumineuse, dans un cadre apaisé, pensé pour le confort du quotidien et l’équilibre avec son environnement.
Aude Serrado