DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR LE PRIX D'UN LOYER AVEC LE BRS*
Au cœur de Mèze, à quelques pas du centre-ville et à dix minutes à pied de la plage, Latitude 43° bénéficie d’une situation rare. Trois niveaux face au ciel du Sud. Vingt-quatre appartements pensés pour vivre dedans dehors, du matin calme aux dîners sous les étoiles. Ici, chaque logement s’ouvre généreusement sur des jardins pour les uns, et terrasses pour les autres. Des intérieurs lumineux qui prolongent naturellement la vie au grand air.
*Dispositif Bail réel solidaire, voir conditions d'éligibilité en agence
| N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 0 | N° de lot 008. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,15 m² | 2p | 45,06 m² Plan | 5,5 % | Plan | 113 000 € |
| 001 | 0 | N° de lot 001. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 8,35 m² | 2p | 45,39 m² Plan | 5,5 % | Plan | 119 000 € |
| 108 | 1 | N° de lot 108. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,15 m² | 2p | 45,06 m² Plan | 5,5 % | Plan | 119 000 € |
| 208 | 2 | N° de lot 208. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,15 m² | 2p | 45,06 m² Plan | 5,5 % | Plan | 124 000 € |
| 101 | 1 | N° de lot 101. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,60 m² | 2p | 45,39 m² Plan | 5,5 % | Plan | 125 000 € |
| 201 | 2 | N° de lot 201. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,60 m² | 2p | 45,39 m² Plan | 5,5 % | Plan | 129 000 € |
| 105 | 1 | N° de lot 105. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,91 m² | 2p | 47,68 m² Plan | 5,5 % | Plan | 130 000 € |
| 007 | 0 | N° de lot 007. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 9,18 m² Jardin de 75,02 m² | 2p | 45,13 m² Plan | 5,5 % | Plan | 131 000 € |
| 005 | 0 | N° de lot 005. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,00 m² Jardin de 56,47 m² | 2p | 47,68 m² Plan | 5,5 % | Plan | 135 000 € |
| 205 | 2 | N° de lot 205. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,91 m² | 2p | 47,68 m² Plan | 5,5 % | Plan | 135 000 € |
| 002 | 0 | N° de lot 002. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 12,42 m² | 3p | 64,14 m² Plan | 5,5 % | Plan | 169 000 € |
| 102 | 1 | N° de lot 102. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 16,34 m² | 3p | 64,14 m² Plan | 5,5 % | Plan | 179 000 € |
| 104 | 1 | N° de lot 104. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,44 m² | 3p | 64,82 m² Plan | 5,5 % | Plan | 185 000 € |
| 202 | 2 | N° de lot 202. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 16,34 m² | 3p | 64,14 m² Plan | 5,5 % | Plan | 185 000 € |
| 107 | 1 | N° de lot 107. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,07 m² | 3p | 64,21 m² Plan | 5,5 % | Plan | 186 000 € |
| 004 | 0 | N° de lot 004. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,31 m² Jardin de 62,86 m² | 3p | 64,82 m² Plan | 5,5 % | Plan | 189 000 € |
| 006 | 0 | N° de lot 006. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 14,59 m² Jardin de 65,30 m² | 3p | 64,38 m² Plan | 5,5 % | Plan | 189 000 € |
| 204 | 2 | N° de lot 204. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,44 m² | 3p | 64,82 m² Plan | 5,5 % | Plan | 189 000 € |
| 207 | 2 | N° de lot 207. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,77 m² | 3p | 64,21 m² Plan | 5,5 % | Plan | 189 000 € |
| 103 | 1 | N° de lot 103. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 13,91 m² | 4p | 80,37 m² Plan | 5,5 % | Plan | 229 000 € |
| 203 | 2 | N° de lot 203. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 13,91 m² | 4p | 80,37 m² Plan | 5,5 % | Plan | 232 000 € |
| 003 | 0 | N° de lot 003. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 13,06 m² Jardin de 61,71 m² | 4p | 80,37 m² Plan | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
| 106 | 1 | N° de lot 106. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 14,55 m² 2nd terrasse de 17,72 m² | 4p | 84,31 m² Plan | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
| 206 | 2 | N° de lot 206. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 14,55 m² | 4p | 84,31 m² Plan | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
| N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,15 m² | 2p | 45,06 | 5,5 % | Plan | 113 000 € |
| 001 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 8,35 m² | 2p | 45,39 | 5,5 % | Plan | 119 000 € |
| 108 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,15 m² | 2p | 45,06 | 5,5 % | Plan | 119 000 € |
| 208 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,15 m² | 2p | 45,06 | 5,5 % | Plan | 124 000 € |
| 101 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,60 m² | 2p | 45,39 | 5,5 % | Plan | 125 000 € |
| 201 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,60 m² | 2p | 45,39 | 5,5 % | Plan | 129 000 € |
| 105 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,91 m² | 2p | 47,68 | 5,5 % | Plan | 130 000 € |
| 007 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 9,18 m² Jardin de 75,02 m² | 2p | 45,13 | 5,5 % | Plan | 131 000 € |
| 005 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,00 m² Jardin de 56,47 m² | 2p | 47,68 | 5,5 % | Plan | 135 000 € |
| 205 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 15,91 m² | 2p | 47,68 | 5,5 % | Plan | 135 000 € |
| 002 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 12,42 m² | 3p | 64,14 | 5,5 % | Plan | 169 000 € |
| 102 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 16,34 m² | 3p | 64,14 | 5,5 % | Plan | 179 000 € |
| 104 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,44 m² | 3p | 64,82 | 5,5 % | Plan | 185 000 € |
| 202 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 16,34 m² | 3p | 64,14 | 5,5 % | Plan | 185 000 € |
| 107 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,07 m² | 3p | 64,21 | 5,5 % | Plan | 186 000 € |
| 004 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,31 m² Jardin de 62,86 m² | 3p | 64,82 | 5,5 % | Plan | 189 000 € |
| 006 | 0 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 14,59 m² Jardin de 65,30 m² | 3p | 64,38 | 5,5 % | Plan | 189 000 € |
| 204 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 11,44 m² | 3p | 64,82 | 5,5 % | Plan | 189 000 € |
| 207 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,77 m² | 3p | 64,21 | 5,5 % | Plan | 189 000 € |
| 103 | 1 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 13,91 m² | 4p | 80,37 | 5,5 % | Plan | 229 000 € |
| 203 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 13,91 m² | 4p | 80,37 | 5,5 % | Plan | 232 000 € |
| 003 | 0 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 13,06 m² Jardin de 61,71 m² | 4p | 80,37 | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
| 106 | 1 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 14,55 m² 2nd terrasse de 17,72 m² | 4p | 84,31 | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
| 206 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 14,55 m² | 4p | 84,31 | 5,5 % | Plan | 239 000 € |
Art de vivre méditerranéen
Ici, tout se vit sans voiture. Boulevard Paul Valéry, la résidence s’inscrit dans un quartier vivant, connecté, paisible. Les commerces du quotidien, les écoles, la piste cyclable : tout est là, à portée de main...
Les jardins privatifs s’éveillent avec le soleil, les haies bruissent sous la brise, et chaque balcon devient une loge ouverte sur le ciel. Chaque appartement prolonge la vie vers l’extérieur : cocons intimes côté jardin, horizons dégagés côté ciel. En contrebas, le chemin serpente entre les arbres et la voie verte longe la résidence et offre un accès direct à la nature.
Un paysage pour vivre ensemble
Entre les résidences, un écrin végétal généreux se déploie avec des cheminements piétons bordés de plantations. Les espaces paysagers ne sont pas un décor mais un lieu de vie partagé, celui des jeux d’enfants, des promenades entre voisins, des matins où l’on prend le temps.
La perle de l'étang de Thau
À mi-chemin entre Montpellier et Béziers, Mèze cultive cette élégance des villages qui n’ont rien à prouver. Port ostréicole historique, ruelles vivantes, marchés... L’Étang de Thau, plus grande lagune d’Occitanie, offre un spectacle quotidien où se mêlent voiles blanches, flamants roses et couchers de soleil légendaires. Une biodiversité exceptionnelle, un patrimoine préservé, une douceur de vivre contagieuse.
À Mèze, on aime
- Le port et ses terrasses face à l’étang
- Le marché du jeudi et dimanche
- Les plages familiales accessibles à pied
- La piste cyclable littorale vers Sète et Marseillan
- Les dégustations d’huîtres directement chez les producteurs
- Le Musée de l’Étang de Thau, mémoire vivante du territoire
MEZE
Un emplacement qui change votre quotidien
À VELO
Accès direct à la piste cyclable vers Sète et Marseillan : La résidence bénéficie d’un accès immédiat au réseau cyclable du littoral. Idéal pour les trajets quotidiens comme pour les balades du week-end.
EN VOITURE
- A9 (sortie Sète) - 10 minutes
- Sète - 15 minutes
- Aéroport Montpellier - 25 minutes
- Montpellier - 30 minutes
- Béziers - 35 minutes
- Toulouse et Marseille - 2h
EN BUS
- Arrêt de bus au pied de la résidence
- Lignes liO 603 et 604 vers Montpellier (45 minutes, connexion tramway) et Pézenas-Béziers
- Réseau Sète Agglopôle (ligne 20) vers Sète et Bouzigues
- Bonus : Navette maritime vers Sète en saison
- Intermarché au pied de la résidence
- Arrêt de bus (Hélianthe) au pied de la résidence
- Pharmacie au pied de la résidence
- Pôle médical à 3 minutes
- Tous les commerces de proximité à 3 minutes
- École primaire à 3 minutes
- Collège à 5 minutes
- Centre-ville et Halles à 8 minutes
- Port à 8 minutes
- Plages à 10 minutes
Le mot de l'architecte
La résidence Latitude 43 offre un cadre de vie privilégié à Mèze, à proximité immédiate de l’étang de Thau. La résidence se distingue par son architecture contemporaine aux volumes épurés, façades blanches et généreux balcons soigneusement mis en valeur, profonds et baignés de lumière. Les appartements disposent d’un parking en sous-sol. En rez-de-chaussée, les logements s’ouvrent sur de véritables jardins privatifs. Un espace paysager commun, imaginé avec une paysagiste, invite à la détente, à la lecture et aux moments partagés. Les plantations d’essences méditerranéennes locales composent un environnement verdoyant, apaisé et durable.
Cédric GARDIN
Gardin et Gabriel architectes urbanistes