Une partition d’exception, une œuvre à habiter
Une composition audacieuse, inspirée par l’élégance d’une cheffe d’orchestre visionnaire... Un lieu où l’architecture se fait musique, où chaque ligne, chaque matière, chaque silence trouve sa justesse...
Au cœur du quartier du
Millénaire, la résidence s’installe dans un environnement rare : à deux pas des
commodités, à proximité du Parc Jane Évrard et ses 5 000 m² de nature. Un
équilibre parfait entre dynamisme urbain et sérénité résidentielle.
La résidence MAESTRA
propose un éventail de logements adaptés à tous les styles de vie, avec 60
appartements allant du studio au 4 pièces sur 3 niveaux mais également des
appartements T3 et T4 en duplex.
Chaque espace de vie a
été conçu avec soin pour offrir luminosité, volumes généreux, et confort
moderne. Les larges terrasses et jardins privatifs invitent à profiter
pleinement du climat méditerranéen.
Les prestations,
personnalisables, vous permettront de créer un appartement qui vous ressemble !
Résidence en co-promotion avec HELENIS
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A201 | 2 | N° de lot A201. Appartement Terrasse de 10,17 m² | 1p | 30,56 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 169 679 € |
A216 | 2 | N° de lot A216. Appartement Terrasse de 9,38 m² | 2p | 43,00 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 208 363 € |
A212 | 2 | N° de lot A212. Appartement Terrasse de 19,58 m² | 2p | 41,62 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 211 000 € |
A104 | 1 | N° de lot A104. Appartement Terrasse de 11,36 m² 2nd terrasse de 2,21 m² | 2p | 44,58 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 211 879 € |
A107 | 1 | N° de lot A107. Appartement Terrasse de 9,69 m² | 2p | 45,59 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 212 758 € |
A207 | 2 | N° de lot A207. Appartement Terrasse de 13,59 m² | 2p | 44,58 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 217 154 € |
A219 | 2 | N° de lot A219. Appartement Terrasse de 18,95 m² | 2p | 42,12 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 217 154 € |
A209 | 2 | N° de lot A209. Appartement Terrasse de 19,53 m² | 2p | 44,20 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 220 671 € |
A308 | 3 | N° de lot A308. Appartement Terrasse de 19,50 m² | 2p | 43,97 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 223 308 € |
A302 | 3 | N° de lot A302. Appartement Terrasse de 15,07 m² | 2p | 45,49 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 225 067 € |
A214 | 2 | N° de lot A214. Appartement Terrasse de 18,20 m² 2nd terrasse de 1,81 m² | 3p | 60,03 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 262 871 € |
A217 | 2 | N° de lot A217. Appartement Terrasse de 13,24 m² | 3p | 64,31 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 268 146 € |
A011 | 0 | N° de lot A011. Appartement Terrasse de 16,50 m² 2nd terrasse de 3,02 m² | 3p | 64,33 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 271 663 € |
A007 | 0 | N° de lot A007. Appartement Terrasse de 10,03 m² | 3p+ | 71,94 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 276 058 € |
A009 | 0 | N° de lot A009. Appartement Terrasse de 9,45 m² | 3p+ | 71,89 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 276 058 € |
A103 | 1 | N° de lot A103. Appartement Terrasse de 18,18 m² 2nd terrasse de 2,21 m² | 3p | 68,17 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 277 817 € |
A017 | 0 | N° de lot A017. Appartement Terrasse de 23,44 m² | 3p+ | 75,78 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 280 454 € |
A206 | 2 | N° de lot A206. Appartement Terrasse de 20,32 m² | 3p | 68,13 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 285 729 € |
A303 | 3 | N° de lot A303. Appartement Terrasse de 30,42 m² | 3p | 63,21 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 308 588 € |
A215 | 2 | N° de lot A215. Appartement Terrasse de 39,00 m² | 4p | 90,00 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 387 713 € |
A001 | 0 | N° de lot A001. Appartement Terrasse de 20,03 m² | 4p+ | 112,15 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 429 913 € |
A310 | 3 | N° de lot A310. Appartement Terrasse de 32,16 m² | 4p | 108,63 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 479 146 € |
A301 | 3 | N° de lot A301. Appartement Terrasse de 109,87 m² 2nd terrasse de 73,57 m² 3ieme terrasse de 33,06 m² | 4p | 120,14 m² Plan | 5,5 % | ![]() | Plan | 605 746 € |
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A201 | 2 | Appartement Terrasse de 10,17 m² | 1p | 30,56 | 5,5 % | ![]() | Plan | 169 679 € |
A216 | 2 | Appartement Terrasse de 9,38 m² | 2p | 43,00 | 5,5 % | ![]() | Plan | 208 363 € |
A212 | 2 | Appartement Terrasse de 19,58 m² | 2p | 41,62 | 5,5 % | ![]() | Plan | 211 000 € |
A104 | 1 | Appartement Terrasse de 11,36 m² 2nd terrasse de 2,21 m² | 2p | 44,58 | 5,5 % | ![]() | Plan | 211 879 € |
A107 | 1 | Appartement Terrasse de 9,69 m² | 2p | 45,59 | 5,5 % | ![]() | Plan | 212 758 € |
A207 | 2 | Appartement Terrasse de 13,59 m² | 2p | 44,58 | 5,5 % | ![]() | Plan | 217 154 € |
A219 | 2 | Appartement Terrasse de 18,95 m² | 2p | 42,12 | 5,5 % | ![]() | Plan | 217 154 € |
A209 | 2 | Appartement Terrasse de 19,53 m² | 2p | 44,20 | 5,5 % | ![]() | Plan | 220 671 € |
A308 | 3 | Appartement Terrasse de 19,50 m² | 2p | 43,97 | 5,5 % | ![]() | Plan | 223 308 € |
A302 | 3 | Appartement Terrasse de 15,07 m² | 2p | 45,49 | 5,5 % | ![]() | Plan | 225 067 € |
A214 | 2 | Appartement Terrasse de 18,20 m² 2nd terrasse de 1,81 m² | 3p | 60,03 | 5,5 % | ![]() | Plan | 262 871 € |
A217 | 2 | Appartement Terrasse de 13,24 m² | 3p | 64,31 | 5,5 % | ![]() | Plan | 268 146 € |
A011 | 0 | Appartement Terrasse de 16,50 m² 2nd terrasse de 3,02 m² | 3p | 64,33 | 5,5 % | ![]() | Plan | 271 663 € |
A007 | 0 | Appartement Terrasse de 10,03 m² | 3p+ | 71,94 | 5,5 % | ![]() | Plan | 276 058 € |
A009 | 0 | Appartement Terrasse de 9,45 m² | 3p+ | 71,89 | 5,5 % | ![]() | Plan | 276 058 € |
A103 | 1 | Appartement Terrasse de 18,18 m² 2nd terrasse de 2,21 m² | 3p | 68,17 | 5,5 % | ![]() | Plan | 277 817 € |
A017 | 0 | Appartement Terrasse de 23,44 m² | 3p+ | 75,78 | 5,5 % | ![]() | Plan | 280 454 € |
A206 | 2 | Appartement Terrasse de 20,32 m² | 3p | 68,13 | 5,5 % | ![]() | Plan | 285 729 € |
A303 | 3 | Appartement Terrasse de 30,42 m² | 3p | 63,21 | 5,5 % | ![]() | Plan | 308 588 € |
A215 | 2 | Appartement Terrasse de 39,00 m² | 4p | 90,00 | 5,5 % | ![]() | Plan | 387 713 € |
A001 | 0 | Appartement Terrasse de 20,03 m² | 4p+ | 112,15 | 5,5 % | ![]() | Plan | 429 913 € |
A310 | 3 | Appartement Terrasse de 32,16 m² | 4p | 108,63 | 5,5 % | ![]() | Plan | 479 146 € |
A301 | 3 | Appartement Terrasse de 109,87 m² 2nd terrasse de 73,57 m² 3ieme terrasse de 33,06 m² | 4p | 120,14 | 5,5 % | ![]() | Plan | 605 746 € |
Une partition d’exception, une œuvre à habiter
Une composition audacieuse, inspirée par l’élégance d’une cheffe d’orchestre visionnaire... Un lieu où l’architecture se fait musique, où chaque ligne, chaque matière, chaque silence trouve sa justesse...
Au cœur du quartier du Millénaire, la résidence s’installe dans un environnement rare : à deux pas des commodités, à proximité du Parc Jane Évrard et ses 5 000 m² de nature. Un équilibre parfait entre dynamisme urbain et sérénité résidentielle.
La résidence MAESTRA propose un éventail de logements adaptés à tous les styles de vie, avec 60 appartements allant du studio au 4 pièces sur 3 niveaux mais également des appartements T3 et T4 en duplex.
Chaque espace de vie a été conçu avec soin pour offrir luminosité, volumes généreux, et confort moderne. Les larges terrasses et jardins privatifs invitent à profiter pleinement du climat méditerranéen.
Les prestations, personnalisables, vous permettront de créer un appartement qui vous ressemble !
Le Millénaire, une symphonie urbaine portée par la nature
Montpellier, modernité et tradition au diapason
MONTPELLIER
En chiffres*
- 302 454 habitants (1)
- 7ème ville de France
- 80 000 étudiants
- 235 km de pistes cyclables sécurisées avec le projet "vélolignes" dont 70%sera réalisé en 2026