Vivez à Salindor et épousez l'équilibre parfait entre cadre de vie remarquable et commodités
La résidence située au Grau-du-roi à côté des salins, propose des appartements du studio au 4 pièces, tous prolongés par des terrasses généreuses ou des jardins privatifs. SALINDOR est séparée par une faille permettant ainsi de limiter les vis-à-vis. Des espaces verts et liaisons douces entourent la résidence, renforçant ainsi son caractère intime et convivial.
Les terrasses situées au dernier étage sont protégées du soleil grâce à des pergolas. Certains appartements bénéficient d’un emplacement pour cuisine d’été et jacuzzi.
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 0 | N° de lot 52. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
49 | 0 | N° de lot 49. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
29 | 0 | N° de lot 29. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
39 | 0 | N° de lot 39. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
40 | 0 | N° de lot 40. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
41 | 0 | N° de lot 41. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
42 | 0 | N° de lot 42. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
48 | 0 | N° de lot 48. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
50 | 0 | N° de lot 50. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
36 | 0 | N° de lot 36. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
51 PMR | 0 | N° de lot 51 PMR. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
53 | 0 | N° de lot 53. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
54 | 0 | N° de lot 54. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
55 | 0 | N° de lot 55. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
56 | 0 | N° de lot 56. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
57 | 0 | N° de lot 57. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
30 | 0 | N° de lot 30. Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 m² Plan | 20 % | Plan | 0 € |
00002 | 0 | N° de lot 00002. Appartement | 2p | 46,33 m² Plan | 20 % | Plan | 224 098 € |
00001 | 0 | N° de lot 00001. Appartement | 2p | 46,33 m² Plan | 20 % | Plan | 224 098 € |
00010 | 0 | N° de lot 00010. Appartement | 2p | 46,33 m² Plan | 20 % | Plan | 224 098 € |
00009 | 0 | N° de lot 00009. Appartement | 2p | 46,33 m² Plan | 20 % | Plan | 224 098 € |
00008 | 0 | N° de lot 00008. Appartement | 2p | 46,33 m² Plan | 20 % | Plan | 224 098 € |
00007 | 0 | N° de lot 00007. Appartement | 2p | 46,33 m² Plan | 20 % | Plan | 224 098 € |
00006 | 0 | N° de lot 00006. Appartement | 2p | 46,33 m² Plan | 20 % | Plan | 224 098 € |
00005 | 0 | N° de lot 00005. Appartement | 2p | 46,33 m² Plan | 20 % | Plan | 224 098 € |
00004 | 0 | N° de lot 00004. Appartement | 2p | 46,33 m² Plan | 20 % | Plan | 224 098 € |
00003 | 0 | N° de lot 00003. Appartement | 2p | 46,33 m² Plan | 20 % | Plan | 224 098 € |
B08 | 0 | N° de lot B08. Appartement + Parking extérieur Terrasse de 8,30 m² | 2p | 46,50 m² Plan | 20 % | Plan | 255 000 € |
B02 | 0 | N° de lot B02. Appartement + Parking extérieur Terrasse de 11,88 m² | 2p | 47,27 m² Plan | 20 % | Plan | 259 000 € |
B17 | 1 | N° de lot B17. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 8,30 m² | 2p | 46,50 m² Plan | 20 % | Plan | 261 000 € |
B11 | 1 | N° de lot B11. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,27 m² | 2p | 48,87 m² Plan | 20 % | Plan | 265 000 € |
B01 | 0 | N° de lot B01. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,27 m² | 2p | 48,87 m² Plan | 20 % | Plan | 265 000 € |
B27 | 2 | N° de lot B27. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 8,30 m² | 2p | 46,50 m² Plan | 20 % | Plan | 267 000 € |
B04 | 0 | N° de lot B04. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² Jardin de 31,13 m² | 2p | 46,90 m² Plan | 20 % | Plan | 269 000 € |
B05 | 0 | N° de lot B05. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² Jardin de 31,34 m² | 2p | 46,91 m² Plan | 20 % | Plan | 269 000 € |
B21 | 2 | N° de lot B21. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,27 m² | 2p | 48,87 m² Plan | 20 % | Plan | 271 000 € |
B14 | 1 | N° de lot B14. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² | 2p | 46,91 m² Plan | 20 % | Plan | 275 000 € |
B24 | 2 | N° de lot B24. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² | 2p | 46,91 m² Plan | 20 % | Plan | 281 000 € |
B07 | 0 | N° de lot B07. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,60 m² | 3p | 64,20 m² Plan | 20 % | Plan | 309 000 € |
00016 | 0 | N° de lot 00016. Appartement | 3p | 64,26 m² Plan | 20 % | Plan | 310 826 € |
00015 | 0 | N° de lot 00015. Appartement | 3p | 64,26 m² Plan | 20 % | Plan | 310 826 € |
00012 | 0 | N° de lot 00012. Appartement | 3p | 64,26 m² Plan | 20 % | Plan | 310 826 € |
00013 | 0 | N° de lot 00013. Appartement | 3p | 64,26 m² Plan | 20 % | Plan | 310 826 € |
00011 | 0 | N° de lot 00011. Appartement | 3p | 64,26 m² Plan | 20 % | Plan | 310 826 € |
00014 | 0 | N° de lot 00014. Appartement | 3p | 64,26 m² Plan | 20 % | Plan | 310 826 € |
B16 | 1 | N° de lot B16. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,60 m² | 3p | 64,20 m² Plan | 20 % | Plan | 315 000 € |
B06 | 0 | N° de lot B06. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 13,20 m² Jardin de 57,80 m² | 3p | 63,32 m² Plan | 20 % | Plan | 325 000 € |
B26 | 2 | N° de lot B26. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,60 m² | 3p | 64,20 m² Plan | 20 % | Plan | 325 000 € |
B03 | 0 | N° de lot B03. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,57 m² Jardin de 43,21 m² | 3p | 65,00 m² Plan | 20 % | Plan | 329 000 € |
B15 | 1 | N° de lot B15. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 13,20 m² | 3p | 63,32 m² Plan | 20 % | Plan | 331 000 € |
B25 | 2 | N° de lot B25. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 13,20 m² | 3p | 63,32 m² Plan | 20 % | Plan | 337 000 € |
B13 | 1 | N° de lot B13. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² | 3p | 68,62 m² Plan | 20 % | Plan | 339 000 € |
B23 | 2 | N° de lot B23. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² | 3p | 68,62 m² Plan | 20 % | Plan | 345 000 € |
B12 | 1 | N° de lot B12. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,57 m² 2nd terrasse de 11,88 m² | 4p | 91,75 m² Plan | 20 % | Plan | 526 000 € |
B22 | 2 | N° de lot B22. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,57 m² 2nd terrasse de 11,88 m² | 4p | 91,75 m² Plan | 20 % | Plan | 545 000 € |
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
49 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
29 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
39 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
40 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
41 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
42 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
48 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
50 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
36 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
51 PMR | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
53 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
54 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
55 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
56 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
57 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
30 | 0 | Parking extérieur | Parking extérieur | 0,00 | 20 % | Plan | 0 € |
00002 | 0 | Appartement | 2p | 46,33 | 20 % | Plan | 224 098 € |
00001 | 0 | Appartement | 2p | 46,33 | 20 % | Plan | 224 098 € |
00010 | 0 | Appartement | 2p | 46,33 | 20 % | Plan | 224 098 € |
00009 | 0 | Appartement | 2p | 46,33 | 20 % | Plan | 224 098 € |
00008 | 0 | Appartement | 2p | 46,33 | 20 % | Plan | 224 098 € |
00007 | 0 | Appartement | 2p | 46,33 | 20 % | Plan | 224 098 € |
00006 | 0 | Appartement | 2p | 46,33 | 20 % | Plan | 224 098 € |
00005 | 0 | Appartement | 2p | 46,33 | 20 % | Plan | 224 098 € |
00004 | 0 | Appartement | 2p | 46,33 | 20 % | Plan | 224 098 € |
00003 | 0 | Appartement | 2p | 46,33 | 20 % | Plan | 224 098 € |
B08 | 0 | Appartement + Parking extérieur Terrasse de 8,30 m² | 2p | 46,50 | 20 % | Plan | 255 000 € |
B02 | 0 | Appartement + Parking extérieur Terrasse de 11,88 m² | 2p | 47,27 | 20 % | Plan | 259 000 € |
B17 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 8,30 m² | 2p | 46,50 | 20 % | Plan | 261 000 € |
B11 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,27 m² | 2p | 48,87 | 20 % | Plan | 265 000 € |
B01 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,27 m² | 2p | 48,87 | 20 % | Plan | 265 000 € |
B27 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 8,30 m² | 2p | 46,50 | 20 % | Plan | 267 000 € |
B04 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² Jardin de 31,13 m² | 2p | 46,90 | 20 % | Plan | 269 000 € |
B05 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² Jardin de 31,34 m² | 2p | 46,91 | 20 % | Plan | 269 000 € |
B21 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,27 m² | 2p | 48,87 | 20 % | Plan | 271 000 € |
B14 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² | 2p | 46,91 | 20 % | Plan | 275 000 € |
B24 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² | 2p | 46,91 | 20 % | Plan | 281 000 € |
B07 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,60 m² | 3p | 64,20 | 20 % | Plan | 309 000 € |
00016 | 0 | Appartement | 3p | 64,26 | 20 % | Plan | 310 826 € |
00015 | 0 | Appartement | 3p | 64,26 | 20 % | Plan | 310 826 € |
00012 | 0 | Appartement | 3p | 64,26 | 20 % | Plan | 310 826 € |
00013 | 0 | Appartement | 3p | 64,26 | 20 % | Plan | 310 826 € |
00011 | 0 | Appartement | 3p | 64,26 | 20 % | Plan | 310 826 € |
00014 | 0 | Appartement | 3p | 64,26 | 20 % | Plan | 310 826 € |
B16 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,60 m² | 3p | 64,20 | 20 % | Plan | 315 000 € |
B06 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 13,20 m² Jardin de 57,80 m² | 3p | 63,32 | 20 % | Plan | 325 000 € |
B26 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,60 m² | 3p | 64,20 | 20 % | Plan | 325 000 € |
B03 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,57 m² Jardin de 43,21 m² | 3p | 65,00 | 20 % | Plan | 329 000 € |
B15 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 13,20 m² | 3p | 63,32 | 20 % | Plan | 331 000 € |
B25 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 13,20 m² | 3p | 63,32 | 20 % | Plan | 337 000 € |
B13 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² | 3p | 68,62 | 20 % | Plan | 339 000 € |
B23 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 9,62 m² | 3p | 68,62 | 20 % | Plan | 345 000 € |
B12 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,57 m² 2nd terrasse de 11,88 m² | 4p | 91,75 | 20 % | Plan | 526 000 € |
B22 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 12,57 m² 2nd terrasse de 11,88 m² | 4p | 91,75 | 20 % | Plan | 545 000 € |
SALINDOR, une adresse naturelle
Située rue François de Mirman, dans le quartier rive gauche, la résidence SALINDOR offre un emplacement rare. Au cœur d’un quartier résidentiel, vous jouissez au quotidien d’un cadre de vie préservé, bordé par des espaces verts d’un côté et bénéficiant d’un panorama à perte de vue sur les étangs de l’autre.
Sur deux niveaux, la résidence propose des appartements du studio au 4 pièces, tous prolongés par des terrasses généreuses ou des jardins privatifs. SALINDOR est séparée par une faille permettant ainsi de limiter les vis-à-vis. Des espaces verts et liaisons douces entourent la résidence, renforçant ainsi son caractère intime et convivial.
Les terrasses situées au dernier étage sont protégées du soleil grâce à des pergolas. Certains appartements bénéficient d’un emplacement pour cuisine d’été et jacuzzi.
Un écrin de nature préservée entre étangs et salins
Vivre à SALINDOR, c’est s’offrir un quotidien rythmé par la beauté des paysages camarguais. Les amateurs de balades privilégient la voie verte qui longe les salins, parcours idéal pour découvrir à pied ou à vélo ces paysages uniques, entre terre et eau, où le rose des étangs dialogue avec le bleu du ciel méditerranéen.
Les étangs roses des Salins du Midi, véritables joyaux naturels classés, dessinent un tableau vivant qui change au fil des saisons et de la lumière du jour. Un spectacle permanent qui s’offre aux résidents depuis leurs terrasses et lors de leurs promenades quotidiennes. Un écrin de nature préservée entre étangs et salins.
LE GRAU DU ROI
LE GRAU-DU-ROI
Authentique village de pêcheurs et station balnéaire prisée, Le Grau-du-Roi séduit par son territoire exceptionnel, entre mer, étangs et espaces naturels préservés. Son authenticité, sa convivialité et ses infrastructures modernes ont déjà séduit près de 8500 habitants*. Côté village, vous apprécierez flâner dans ses ruelles pittoresques, découvrir ses marchés de produits frais, ses rues commerçantes et son port de plaisance, le plus grand d’Europe. Dynamique toute l’année, la ville organise de nombreux événements sportifs, culturels ou gastronomiques. Côté loisirs, ses longues plages de sable fin qui s’étendent sur 18 km de côtes sont l’endroit idéal pour s’adonner aux plaisirs de l’eau. Vous aurez de multiples possibilités pour pratiquer différentes activités telles que : paddle, kite-surf, voile… Randonneurs, cyclistes, joggers peuvent aussi emprunter la voie verte, un parcours de 6 km le long du chenal maritime qui relie Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi et la plage de l’Espiguette.
*Source : Insee.fr
Le mot de l'architecte
La résidence SALINDOR reflète l’idée que nous nous faisons de l’architecture, à savoir la création d’un habitat de qualité, moderne, respectueux de l’environnement et tirant le meilleur parti du site et de son contexte. Trait d’union entre les étangs et la ville, le projet profite pleinement d’une parcelle traversante offrant des vues imprenables sur les paysages naturels des Salins du midi. Pour assurer une qualité de vie et faire de cette résidence un lieu de partage et de rencontre, un soin particulier est apporté au traitement des façades et des espaces communs. L’utilisation d’enduits traditionnels dans des tons naturels assurera l’intégration de la construction dans son environnement immédiat tout en lui conférant un caractère sobre et élégant. Les éléments de serrurerie animeront les façades par un jeu d’ombre et de lumière tout en intimisant les terrasses privatives. Le traitement paysager, en utilisant des essences locales et adaptées affirmera le caractère méditerranéen du projet.Guillaume Houny