N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 3 | N° de lot 303. Appartement + Parking extérieur | 2p | 42,80 m² Plan | 20 % | Plan | 339 000 € |
105 | 1 | N° de lot 105. Appartement + Parking extérieur | 2p | 50,80 m² Plan | 20 % | Plan | 349 000 € |
109 | 1 | N° de lot 109. Appartement + Parking extérieur | 2p | 45,40 m² Plan | 20 % | Plan | 349 000 € |
106 | 1 | N° de lot 106. Appartement + Parking extérieur | 2p | 51,80 m² Plan | 20 % | Plan | 359 000 € |
208 | 2 | N° de lot 208. Appartement + Parking extérieur | 2p | 45,40 m² Plan | 20 % | Plan | 389 000 € |
103 | 1 | N° de lot 103. Appartement + Parking extérieur | 3p | 57,20 m² Plan | 20 % | Plan | 434 000 € |
203 | 2 | N° de lot 203. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 57,10 m² Plan | 20 % | Plan | 444 000 € |
104 | 1 | N° de lot 104. Appartement + Parking extérieur | 3p | 67,70 m² Plan | 20 % | Plan | 484 000 € |
101 | 1 | N° de lot 101. Appartement + Parking extérieur | 3p | 66,70 m² Plan | 20 % | Plan | 494 000 € |
204 | 2 | N° de lot 204. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 67,70 m² Plan | 20 % | Plan | 514 000 € |
102 | 1 | N° de lot 102. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 77,30 m² Plan | 20 % | Plan | 516 000 € |
304 | 3 | N° de lot 304. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 59,60 m² Plan | 20 % | Plan | 519 000 € |
205 | 2 | N° de lot 205. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 65,00 m² Plan | 20 % | Plan | 529 000 € |
201 | 2 | N° de lot 201. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 66,70 m² Plan | 20 % | Plan | 549 000 € |
202 | 2 | N° de lot 202. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 77,30 m² Plan | 20 % | Plan | 569 000 € |
302 | 3 | N° de lot 302. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 64,80 m² Plan | 20 % | Plan | 579 000 € |
207 | 2 | N° de lot 207. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 69,50 m² Plan | 20 % | Plan | 749 000 € |
108 | 1 | N° de lot 108. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 82,00 m² Plan | 20 % | Plan | 819 000 € |
107 | 1 | N° de lot 107. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 85,90 m² Plan | 20 % | Plan | 849 000 € |
306 | 3 | N° de lot 306. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 76,40 m² Plan | 20 % | Plan | 989 000 € |
305 | 3 | N° de lot 305. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 98,90 m² Plan | 20 % | Plan | 1 290 000 € |
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 3 | Appartement + Parking extérieur | 2p | 42,80 | 20 % | Plan | 339 000 € |
105 | 1 | Appartement + Parking extérieur | 2p | 50,80 | 20 % | Plan | 349 000 € |
109 | 1 | Appartement + Parking extérieur | 2p | 45,40 | 20 % | Plan | 349 000 € |
106 | 1 | Appartement + Parking extérieur | 2p | 51,80 | 20 % | Plan | 359 000 € |
208 | 2 | Appartement + Parking extérieur | 2p | 45,40 | 20 % | Plan | 389 000 € |
103 | 1 | Appartement + Parking extérieur | 3p | 57,20 | 20 % | Plan | 434 000 € |
203 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 57,10 | 20 % | Plan | 444 000 € |
104 | 1 | Appartement + Parking extérieur | 3p | 67,70 | 20 % | Plan | 484 000 € |
101 | 1 | Appartement + Parking extérieur | 3p | 66,70 | 20 % | Plan | 494 000 € |
204 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 67,70 | 20 % | Plan | 514 000 € |
102 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 77,30 | 20 % | Plan | 516 000 € |
304 | 3 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 59,60 | 20 % | Plan | 519 000 € |
205 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 65,00 | 20 % | Plan | 529 000 € |
201 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 66,70 | 20 % | Plan | 549 000 € |
202 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 77,30 | 20 % | Plan | 569 000 € |
302 | 3 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 64,80 | 20 % | Plan | 579 000 € |
207 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 69,50 | 20 % | Plan | 749 000 € |
108 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 82,00 | 20 % | Plan | 819 000 € |
107 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 85,90 | 20 % | Plan | 849 000 € |
306 | 3 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 76,40 | 20 % | Plan | 989 000 € |
305 | 3 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 98,90 | 20 % | Plan | 1 290 000 € |
Romance rayonne sur le bord de plage par son architecture élégante inspirée de l’univers maritime. Elle offre un panorama incroyable sur l’horizon.


LE GRAU DU ROI
La douceur de vivre au Grau-du-Roi s’exprime au quotidien.
Le mot de l'architecte
Son dessin s’inspire de l’élégance des formes marines, ses formes organiques évoquent la douceur des vagues et créent une sensation de mouvement et de légèreté. Les terrasses spacieuses offrent une vue panoramique sur l’horizon. ROMANCE s’inscrit dans une vision architecturale moderne et respectueuse de l’environnement. Il vise à offrir un cadre de vie idéal où nature, patrimoine et bienêtre se rejoignent créant ainsi une expérience unique en bord de mer.Fabien Thuile,Architecte A+Architecture