Résidence Casa Peira à Montpellier l FDI Promotion

MONTPELLIER CASA PEIRA Habiter la roche !

À PARTIR DE 235 000 € TTC
livraison : 1er trimestre 2026
MONTPELLIER

MONTPELLIER CASA PEIRA Habiter la roche !

À PARTIR DE 235 000 € TTC
livraison : 1er trimestre 2026
MONTPELLIER
Les deux bâtiments de la résidence Casa Pèira s'élèvent sur 7 étages et offrent 75 appartements déclinés du studio à la villa sur le toit. Depuis la rue Germaine Tillon, la façade revendique une face très végétalisée.

Côté ouest, des jardinières basses s’insèrent entre les lames des garde-corps. La végétation quasi continue protège ces terrasses de la chaleur au soleil couchant. Les balcons filants débordants de 3 mètres forment également une protection solaire et évitent les risques de surchauffe en période estivale.

Plaquette numérique

N° LOT ÉTAGE NATURE TYPE SUPERFICIE TVA PLAN PRIX
B302 3 N° de lot B302. Appartement 1p 37,76 Plan 20 % Plan 235 000 €
B502 5 N° de lot B502. Appartement 1p 37,76 Plan 20 % Plan 247 000 €
D302 3 N° de lot D302. Appartement 2p 45,99 Plan 20 % Plan 285 000 €
C304 3 N° de lot C304. Appartement 2p 51,82 Plan 20 % Plan 288 000 €
D402 4 N° de lot D402. Appartement 2p 45,99 Plan 20 % Plan 289 000 €
C202 2 N° de lot C202. Appartement 2p 50,12 Plan 20 % Plan 298 000 €
C402 4 N° de lot C402. Appartement 2p 50,12 Plan 20 % Plan 305 000 €
C403 4 N° de lot C403. Appartement 2p 51,82 Plan 20 % Plan 308 000 €
C502 5 N° de lot C502. Appartement 2p 50,12 Plan 20 % Plan 309 000 €
A302 3 N° de lot A302. Appartement 2p 53,04 Plan 20 % Plan 309 000 €
A304 3 N° de lot A304. Appartement 2p 46,98 Plan 20 % Plan 312 000 €
A402 4 N° de lot A402. Appartement 2p 53,04 Plan 20 % Plan 312 000 €
C503 5 N° de lot C503. Appartement 2p 51,82 Plan 20 % Plan 312 000 €
C401 4 N° de lot C401. Appartement 2p 53,97 Plan 20 % Plan 315 000 €
A502 5 N° de lot A502. Appartement 2p 53,04 Plan 20 % Plan 315 000 €
C501 5 N° de lot C501. Appartement 2p 53,97 Plan 20 % Plan 319 000 €
D303 3 N° de lot D303. Appartement 3p 63,01 Plan 20 % Plan 361 000 €
A501 5 N° de lot A501. Appartement 3p 63,12 Plan 20 % Plan 371 000 €
D503 5 N° de lot D503. Appartement 3p 63,01 Plan 20 % Plan 371 000 €
B403 4 N° de lot B403. Appartement 3p 73,11 Plan 20 % Plan 425 000 €
B503 5 N° de lot B503. Appartement 3p 73,12 Plan 20 % Plan 430 000 €
D301 3 N° de lot D301. Appartement 4p 88,25 Plan 20 % Plan 485 000 €
D401 4 N° de lot D401. Appartement 4p 88,25 Plan 20 % Plan 490 000 €
D501 5 N° de lot D501. Appartement 4p 88,25 Plan 20 % Plan 495 000 €
B301 3 N° de lot B301. Appartement 4p 96,00 Plan 20 % Plan 515 000 €
B401 4 N° de lot B401. Appartement 4p 96,00 Plan 20 % Plan 520 000 €
B501 5 N° de lot B501. Appartement 4p 96,00 Plan 20 % Plan 525 000 €
A403 4 N° de lot A403. Appartement 4p 102,58 Plan 20 % Plan 547 000 €
A503 5 N° de lot A503. Appartement 4p 102,58 Plan 20 % Plan 552 000 €
D504 5 N° de lot D504. Appartement 4p 110,70 Plan 20 % Plan 589 000 €
C601 6 N° de lot C601. Appartement 5p 114,04 Plan 20 % Plan 736 000 €
D601 6 N° de lot D601. Appartement 4p 123,60 Plan 20 % Plan 765 000 €
B602 6 N° de lot B602. Appartement 5p 127,27 Plan 20 % Plan 790 000 €
A602 6 N° de lot A602. Appartement 4p 133,14 Plan 20 % Plan 815 000 €
A601 6 N° de lot A601. Appartement 5p 143,16 Plan 20 % Plan 899 000 €
B601 6 N° de lot B601. Appartement 5p 151,44 Plan 20 % Plan 899 000 €
D602 6 N° de lot D602. Appartement 5p 245,05 Plan 20 % Plan 1 499 000 €
N° LOT ÉTAGE NATURE TYPE SUPERFICIE TVA PLAN PRIX
B302 3 Appartement 1p 37,76 20 % Plan 235 000 €
B502 5 Appartement 1p 37,76 20 % Plan 247 000 €
D302 3 Appartement 2p 45,99 20 % Plan 285 000 €
C304 3 Appartement 2p 51,82 20 % Plan 288 000 €
D402 4 Appartement 2p 45,99 20 % Plan 289 000 €
C202 2 Appartement 2p 50,12 20 % Plan 298 000 €
C402 4 Appartement 2p 50,12 20 % Plan 305 000 €
C403 4 Appartement 2p 51,82 20 % Plan 308 000 €
C502 5 Appartement 2p 50,12 20 % Plan 309 000 €
A302 3 Appartement 2p 53,04 20 % Plan 309 000 €
A304 3 Appartement 2p 46,98 20 % Plan 312 000 €
A402 4 Appartement 2p 53,04 20 % Plan 312 000 €
C503 5 Appartement 2p 51,82 20 % Plan 312 000 €
C401 4 Appartement 2p 53,97 20 % Plan 315 000 €
A502 5 Appartement 2p 53,04 20 % Plan 315 000 €
C501 5 Appartement 2p 53,97 20 % Plan 319 000 €
D303 3 Appartement 3p 63,01 20 % Plan 361 000 €
A501 5 Appartement 3p 63,12 20 % Plan 371 000 €
D503 5 Appartement 3p 63,01 20 % Plan 371 000 €
B403 4 Appartement 3p 73,11 20 % Plan 425 000 €
B503 5 Appartement 3p 73,12 20 % Plan 430 000 €
D301 3 Appartement 4p 88,25 20 % Plan 485 000 €
D401 4 Appartement 4p 88,25 20 % Plan 490 000 €
D501 5 Appartement 4p 88,25 20 % Plan 495 000 €
B301 3 Appartement 4p 96,00 20 % Plan 515 000 €
B401 4 Appartement 4p 96,00 20 % Plan 520 000 €
B501 5 Appartement 4p 96,00 20 % Plan 525 000 €
A403 4 Appartement 4p 102,58 20 % Plan 547 000 €
A503 5 Appartement 4p 102,58 20 % Plan 552 000 €
D504 5 Appartement 4p 110,70 20 % Plan 589 000 €
C601 6 Appartement 5p 114,04 20 % Plan 736 000 €
D601 6 Appartement 4p 123,60 20 % Plan 765 000 €
B602 6 Appartement 5p 127,27 20 % Plan 790 000 €
A602 6 Appartement 4p 133,14 20 % Plan 815 000 €
A601 6 Appartement 5p 143,16 20 % Plan 899 000 €
B601 6 Appartement 5p 151,44 20 % Plan 899 000 €
D602 6 Appartement 5p 245,05 20 % Plan 1 499 000 €
L’architecture de Casa Pèira, qui signifie « habiter la roche » en occitan, est un hommage à notre arrière-pays et à ses racines cévenoles. Elle fait écho de ces paysages des Causses mêlant la minéralité de la pierre à la richesse d’une végétation méditerranéenne. La pierre naturelle s’associe à un coeur paysager intense pour offrir l’équilibre parfait entre urbanité et
végétation. Son installation sur pilotis favorise une intégration douce à son environnement et offre des transparences visuelles, laissant la possibilité au regard de se poser ici et là.

Casa Pèira, c’est aussi une résidence à vivre et des espaces à partager. La conception des parties communes a été imaginée avec le plus grand soin afin de répondre aux attentes de chacun. 

Ces espaces favorisent les échanges et créent du lien. Une salle
commune située au rez-de-chaussée et donnant sur le parc des berges du Lez est à la disposition des habitants. Pour faciliter le quotidien, un service de conciergerie est également proposé.

Au sud, la silhouette de Casa Pèira, particulièrement élancée, fait figure de proue. Elle est sublimée par l'installation d'une oeuvre d'art.


Dispositif Pinel Plus Pinel +
Nouvel emblème de l’art de vivre, le quartier hôtel de ville de Montpellier se distingue par une architecture moderne et innovante, signée par de grands noms de l’architecture. Bâti sur les rives du Lez, il affiche une modernité intelligente qui se façonne de concert avec un environnement préservé et généreux. Ici, la vie citadine s’écoule en toute légèreté car tous les commerces nécessaires au quotidien sont à proximité : supérettes, boulangerie, pharmacies, cafés, restaurants...

Le mot de l'architecte

Montpellier est l’aboutissement de ces paysages rocheux qui se complètent si bien avec la mer.

Le défi contemporain de Montpellier Méditerranée Métropole est de savoir introduire le vivant en son sein en retrouvant les fondements de son paysage naturel. Celui de l’architecture qui la compose est de trouver des manières et des formes
intemporelles pour mettre en oeuvre sa matière et ses ressources. 

Le caractère sensible, l’odeur, le toucher et les tonalités de ces matières locales est ce qui est recherché en premier lieu dans ce travail d’architecture. 

Aller des particularités naturelles vers la construction bas carbone, aller du sensible vers l’écologie plutôt que le contraire, c’est engager un objectif bien précis que nous partageons avec Cyrill Meynadier, fondateur d’Opalia et Mathieu Massot, Directeur général de FDI Groupe.

Augustin Rosenstiehl
Architecte SOA architecture

CONTACTEZ-NOUS

Yann GUILLET Commercial Vente Directe


Le Responsable de Traitement est : FDI PROMOTION.

FDI PROMOTION a désigné un Délégué à la Protection des Données, la société DPMS.

Le DPO est joignable soit :
par courrier postal : A l’attention du DPO - @7 Center – Immeuble H@rmonie - 501 rue Georges Méliès – CS 10006 - 34078 Montpellier CEDEX 3 ;
par courriel adressé à l’attention du DPO : rgpd@fdi.fr.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique nous permettant de gérer et de répondre à vos demandes effectuées en utilisant ce formulaire.

Ce traitement peut se fonder, en fonction de l’objet de votre demande, sur l’exécution d’une mission d’intérêt public, l’exécution contractuelle ou l’intérêt légitime.

Seules les données indiquées par (*) sont obligatoires. Les autres nous permettent de mieux vous identifier et faciliter la prise de contact. Ne pas fournir les données empêchera la prise en compte de votre demande.

Les destinataires des données sont les services internes concernés par la demande.

Dans tous les cas, les données ne sont pas communiquées à d’autres tiers sans votre autorisation préalable.

Ces données ne sont conservées que le temps nécessaire au traitement de votre demande.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’effacement et à la portabilité des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : rgpd@fdi.fr. Pour des raisons de sécurité et en cas de doute raisonnable, un justificatif d’identité sera demandé puis détruit une fois la demande traitée.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et définir des directives post-mortem, conformément à la loi pour une République Numérique.

Enfin, si vous estimez que nos conditions de traitement ne respectent pas le droit, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.