N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B302 | 3 | N° de lot B302. Appartement | 1p | 37,76 m² Plan | 20 % | Plan | 235 000 € |
B502 | 5 | N° de lot B502. Appartement | 1p | 37,76 m² Plan | 20 % | Plan | 247 000 € |
D302 | 3 | N° de lot D302. Appartement | 2p | 45,99 m² Plan | 20 % | Plan | 285 000 € |
C304 | 3 | N° de lot C304. Appartement | 2p | 51,82 m² Plan | 20 % | Plan | 288 000 € |
D402 | 4 | N° de lot D402. Appartement | 2p | 45,99 m² Plan | 20 % | Plan | 289 000 € |
C202 | 2 | N° de lot C202. Appartement | 2p | 50,12 m² Plan | 20 % | Plan | 298 000 € |
C402 | 4 | N° de lot C402. Appartement | 2p | 50,12 m² Plan | 20 % | Plan | 305 000 € |
C403 | 4 | N° de lot C403. Appartement | 2p | 51,82 m² Plan | 20 % | Plan | 308 000 € |
C502 | 5 | N° de lot C502. Appartement | 2p | 50,12 m² Plan | 20 % | Plan | 309 000 € |
A302 | 3 | N° de lot A302. Appartement | 2p | 53,04 m² Plan | 20 % | Plan | 309 000 € |
A304 | 3 | N° de lot A304. Appartement | 2p | 46,98 m² Plan | 20 % | Plan | 312 000 € |
A402 | 4 | N° de lot A402. Appartement | 2p | 53,04 m² Plan | 20 % | Plan | 312 000 € |
C503 | 5 | N° de lot C503. Appartement | 2p | 51,82 m² Plan | 20 % | Plan | 312 000 € |
C401 | 4 | N° de lot C401. Appartement | 2p | 53,97 m² Plan | 20 % | Plan | 315 000 € |
A502 | 5 | N° de lot A502. Appartement | 2p | 53,04 m² Plan | 20 % | Plan | 315 000 € |
C501 | 5 | N° de lot C501. Appartement | 2p | 53,97 m² Plan | 20 % | Plan | 319 000 € |
D303 | 3 | N° de lot D303. Appartement | 3p | 63,01 m² Plan | 20 % | Plan | 361 000 € |
A501 | 5 | N° de lot A501. Appartement | 3p | 63,12 m² Plan | 20 % | Plan | 371 000 € |
D503 | 5 | N° de lot D503. Appartement | 3p | 63,01 m² Plan | 20 % | Plan | 371 000 € |
B403 | 4 | N° de lot B403. Appartement | 3p | 73,11 m² Plan | 20 % | Plan | 425 000 € |
B503 | 5 | N° de lot B503. Appartement | 3p | 73,12 m² Plan | 20 % | Plan | 430 000 € |
D301 | 3 | N° de lot D301. Appartement | 4p | 88,25 m² Plan | 20 % | Plan | 485 000 € |
D401 | 4 | N° de lot D401. Appartement | 4p | 88,25 m² Plan | 20 % | Plan | 490 000 € |
D501 | 5 | N° de lot D501. Appartement | 4p | 88,25 m² Plan | 20 % | Plan | 495 000 € |
B301 | 3 | N° de lot B301. Appartement | 4p | 96,00 m² Plan | 20 % | Plan | 515 000 € |
B401 | 4 | N° de lot B401. Appartement | 4p | 96,00 m² Plan | 20 % | Plan | 520 000 € |
B501 | 5 | N° de lot B501. Appartement | 4p | 96,00 m² Plan | 20 % | Plan | 525 000 € |
A403 | 4 | N° de lot A403. Appartement | 4p | 102,58 m² Plan | 20 % | Plan | 547 000 € |
A503 | 5 | N° de lot A503. Appartement | 4p | 102,58 m² Plan | 20 % | Plan | 552 000 € |
D504 | 5 | N° de lot D504. Appartement | 4p | 110,70 m² Plan | 20 % | Plan | 589 000 € |
C601 | 6 | N° de lot C601. Appartement | 5p | 114,04 m² Plan | 20 % | Plan | 736 000 € |
D601 | 6 | N° de lot D601. Appartement | 4p | 123,60 m² Plan | 20 % | Plan | 765 000 € |
B602 | 6 | N° de lot B602. Appartement | 5p | 127,27 m² Plan | 20 % | Plan | 790 000 € |
A602 | 6 | N° de lot A602. Appartement | 4p | 133,14 m² Plan | 20 % | Plan | 815 000 € |
A601 | 6 | N° de lot A601. Appartement | 5p | 143,16 m² Plan | 20 % | Plan | 899 000 € |
B601 | 6 | N° de lot B601. Appartement | 5p | 151,44 m² Plan | 20 % | Plan | 899 000 € |
D602 | 6 | N° de lot D602. Appartement | 5p | 245,05 m² Plan | 20 % | Plan | 1 499 000 € |
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B302 | 3 | Appartement | 1p | 37,76 | 20 % | Plan | 235 000 € |
B502 | 5 | Appartement | 1p | 37,76 | 20 % | Plan | 247 000 € |
D302 | 3 | Appartement | 2p | 45,99 | 20 % | Plan | 285 000 € |
C304 | 3 | Appartement | 2p | 51,82 | 20 % | Plan | 288 000 € |
D402 | 4 | Appartement | 2p | 45,99 | 20 % | Plan | 289 000 € |
C202 | 2 | Appartement | 2p | 50,12 | 20 % | Plan | 298 000 € |
C402 | 4 | Appartement | 2p | 50,12 | 20 % | Plan | 305 000 € |
C403 | 4 | Appartement | 2p | 51,82 | 20 % | Plan | 308 000 € |
C502 | 5 | Appartement | 2p | 50,12 | 20 % | Plan | 309 000 € |
A302 | 3 | Appartement | 2p | 53,04 | 20 % | Plan | 309 000 € |
A304 | 3 | Appartement | 2p | 46,98 | 20 % | Plan | 312 000 € |
A402 | 4 | Appartement | 2p | 53,04 | 20 % | Plan | 312 000 € |
C503 | 5 | Appartement | 2p | 51,82 | 20 % | Plan | 312 000 € |
C401 | 4 | Appartement | 2p | 53,97 | 20 % | Plan | 315 000 € |
A502 | 5 | Appartement | 2p | 53,04 | 20 % | Plan | 315 000 € |
C501 | 5 | Appartement | 2p | 53,97 | 20 % | Plan | 319 000 € |
D303 | 3 | Appartement | 3p | 63,01 | 20 % | Plan | 361 000 € |
A501 | 5 | Appartement | 3p | 63,12 | 20 % | Plan | 371 000 € |
D503 | 5 | Appartement | 3p | 63,01 | 20 % | Plan | 371 000 € |
B403 | 4 | Appartement | 3p | 73,11 | 20 % | Plan | 425 000 € |
B503 | 5 | Appartement | 3p | 73,12 | 20 % | Plan | 430 000 € |
D301 | 3 | Appartement | 4p | 88,25 | 20 % | Plan | 485 000 € |
D401 | 4 | Appartement | 4p | 88,25 | 20 % | Plan | 490 000 € |
D501 | 5 | Appartement | 4p | 88,25 | 20 % | Plan | 495 000 € |
B301 | 3 | Appartement | 4p | 96,00 | 20 % | Plan | 515 000 € |
B401 | 4 | Appartement | 4p | 96,00 | 20 % | Plan | 520 000 € |
B501 | 5 | Appartement | 4p | 96,00 | 20 % | Plan | 525 000 € |
A403 | 4 | Appartement | 4p | 102,58 | 20 % | Plan | 547 000 € |
A503 | 5 | Appartement | 4p | 102,58 | 20 % | Plan | 552 000 € |
D504 | 5 | Appartement | 4p | 110,70 | 20 % | Plan | 589 000 € |
C601 | 6 | Appartement | 5p | 114,04 | 20 % | Plan | 736 000 € |
D601 | 6 | Appartement | 4p | 123,60 | 20 % | Plan | 765 000 € |
B602 | 6 | Appartement | 5p | 127,27 | 20 % | Plan | 790 000 € |
A602 | 6 | Appartement | 4p | 133,14 | 20 % | Plan | 815 000 € |
A601 | 6 | Appartement | 5p | 143,16 | 20 % | Plan | 899 000 € |
B601 | 6 | Appartement | 5p | 151,44 | 20 % | Plan | 899 000 € |
D602 | 6 | Appartement | 5p | 245,05 | 20 % | Plan | 1 499 000 € |

Le mot de l'architecte
Montpellier est l’aboutissement de ces paysages rocheux qui se complètent si bien avec la mer.Le défi contemporain de Montpellier Méditerranée Métropole est de savoir introduire le vivant en son sein en retrouvant les fondements de son paysage naturel. Celui de l’architecture qui la compose est de trouver des manières et des formesintemporelles pour mettre en oeuvre sa matière et ses ressources.Le caractère sensible, l’odeur, le toucher et les tonalités de ces matières locales est ce qui est recherché en premier lieu dans ce travail d’architecture.Aller des particularités naturelles vers la construction bas carbone, aller du sensible vers l’écologie plutôt que le contraire, c’est engager un objectif bien précis que nous partageons avec Cyrill Meynadier, fondateur d’Opalia et Mathieu Massot, Directeur général de FDI Groupe.Augustin RosenstiehlArchitecte SOA architecture