FAULA, un nouveau quartier de vie au cœur de Jacou
| N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C003 | 0 | N° de lot C003. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,30 m² | 1p | 27,00 m² Plan | 20 % | Plan | 169 500 € |
| C103 | 1 | N° de lot C103. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,30 m² | 1p | 27,00 m² Plan | 20 % | Plan | 184 500 € |
| C203 | 2 | N° de lot C203. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,30 m² | 1p | 27,00 m² Plan | 20 % | Plan | 193 500 € |
| D102 | 1 | N° de lot D102. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 14,90 m² | 2p | 46,30 m² Plan | 20 % | Plan | 219 500 € |
| A203 | 2 | N° de lot A203. Appartement + Parking extérieur Terrasse de 11,40 m² | 2p | 42,70 m² Plan | 20 % | Plan | 222 500 € |
| A105 | 1 | N° de lot A105. Appartement + Parking extérieur Terrasse de 15,90 m² | 2p | 47,50 m² Plan | 20 % | Plan | 222 500 € |
| D202 | 2 | N° de lot D202. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 14,90 m² | 2p | 46,30 m² Plan | 20 % | Plan | 223 500 € |
| A103 | 1 | N° de lot A103. Appartement + Parking extérieur Terrasse de 15,60 m² | 2p | 47,60 m² Plan | 20 % | Plan | 226 500 € |
| A109 | 1 | N° de lot A109. Appartement + Parking extérieur Terrasse de 16,00 m² | 2p | 48,00 m² Plan | 20 % | Plan | 226 500 € |
| A205 | 2 | N° de lot A205. Appartement + Parking extérieur Terrasse de 17,20 m² | 2p | 47,80 m² Plan | 20 % | Plan | 233 500 € |
| A206 | 2 | N° de lot A206. Appartement + Parking extérieur Terrasse de 16,90 m² | 2p | 47,90 m² Plan | 20 % | Plan | 233 500 € |
| A201 | 2 | N° de lot A201. Appartement + Parking extérieur Terrasse de 16,70 m² | 2p | 47,60 m² Plan | 20 % | Plan | 235 500 € |
| D303 | 3 | N° de lot D303. Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 23,10 m² | 2p | 47,30 m² Plan | 20 % | Plan | 239 500 € |
| C101 | 1 | N° de lot C101. Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 17,50 m² | 3p | 64,50 m² Plan | 20 % | Plan | 296 500 € |
| C201 | 2 | N° de lot C201. Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 17,50 m² | 3p | 64,50 m² Plan | 20 % | Plan | 299 500 € |
| D108 | 1 | N° de lot D108. Appartement + Parking extérieur + Parking sous-sol Terrasse de 15,00 m² | 3p | 63,80 m² Plan | 20 % | Plan | 299 500 € |
| D105 | 1 | N° de lot D105. Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 20,60 m² | 3p | 60,60 m² Plan | 20 % | Plan | 310 500 € |
| D106 | 1 | N° de lot D106. Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 16,40 m² | 3p | 62,60 m² Plan | 20 % | Plan | 313 500 € |
| D205 | 2 | N° de lot D205. Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 20,60 m² | 3p | 60,60 m² Plan | 20 % | Plan | 314 500 € |
| D206 | 2 | N° de lot D206. Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 16,40 m² | 3p | 62,60 m² Plan | 20 % | Plan | 316 500 € |
| A009 | 0 | N° de lot A009. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 20,40 m² Jardin de 47,00 m² | 3p | 62,10 m² Plan | 20 % | Plan | 329 500 € |
| D001 | 0 | N° de lot D001. Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 19,00 m² | 4p | 87,10 m² Plan | 20 % | Plan | 387 500 € |
| A204 | 2 | N° de lot A204. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 50,80 m² | 3p | 65,70 m² Plan | 20 % | Plan | 389 500 € |
| C106 | 1 | N° de lot C106. Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 19,60 m² | 4p | 86,60 m² Plan | 20 % | Plan | 396 500 € |
| D004 | 0 | N° de lot D004. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 18,90 m² | 4p | 80,30 m² Plan | 20 % | Plan | 396 500 € |
| D101 | 1 | N° de lot D101. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 19,00 m² | 4p | 87,10 m² Plan | 20 % | Plan | 396 500 € |
| D107 | 1 | N° de lot D107. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 16,50 m² | 4p | 85,00 m² Plan | 20 % | Plan | 396 500 € |
| C206 | 2 | N° de lot C206. Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 19,60 m² | 4p | 86,60 m² Plan | 20 % | Plan | 399 500 € |
| D104 | 1 | N° de lot D104. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 19,00 m² | 4p | 80,30 m² Plan | 20 % | Plan | 399 500 € |
| D207 | 2 | N° de lot D207. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 16,50 m² | 4p | 85,00 m² Plan | 20 % | Plan | 399 500 € |
| D201 | 2 | N° de lot D201. Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 19,00 m² | 4p | 87,10 m² Plan | 20 % | Plan | 399 500 € |
| C303 | 3 | N° de lot C303. Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 7,30 m² 2nd terrasse de 61,80 m² | 3p | 70,90 m² Plan | 20 % | Plan | 429 500 € |
| C301 | 3 | N° de lot C301. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 9,00 m² 2nd terrasse de 45,50 m² | 4p | 90,00 m² Plan | 20 % | Plan | 469 500 € |
| D304 | 3 | N° de lot D304. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 18,20 m² 2nd terrasse de 50,70 m² | 4p | 93,50 m² Plan | 20 % | Plan | 479 500 € |
| D302 | 3 | N° de lot D302. Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 79,10 m² | 5p | 99,30 m² Plan | 20 % | Plan | 529 500 € |
| A017 | 0 | N° de lot A017. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 19,50 m² Jardin de 36,00 m² | 5p+ | 106,20 m² Plan | 20 % | Plan | 539 500 € |
| A020 | 0 | N° de lot A020. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 18,40 m² Jardin de 38,00 m² | 5p+ | 106,60 m² Plan | 20 % | Plan | 539 500 € |
| A021 | 0 | N° de lot A021. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 19,20 m² Jardin de 39,00 m² | 5p+ | 105,90 m² Plan | 20 % | Plan | 539 500 € |
| A012 | 0 | N° de lot A012. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 20,30 m² Jardin de 42,00 m² | 5p+ | 105,80 m² Plan | 20 % | Plan | 545 500 € |
| N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C003 | 0 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,30 m² | 1p | 27,00 | 20 % | Plan | 169 500 € |
| C103 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,30 m² | 1p | 27,00 | 20 % | Plan | 184 500 € |
| C203 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 10,30 m² | 1p | 27,00 | 20 % | Plan | 193 500 € |
| D102 | 1 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 14,90 m² | 2p | 46,30 | 20 % | Plan | 219 500 € |
| A203 | 2 | Appartement + Parking extérieur Terrasse de 11,40 m² | 2p | 42,70 | 20 % | Plan | 222 500 € |
| A105 | 1 | Appartement + Parking extérieur Terrasse de 15,90 m² | 2p | 47,50 | 20 % | Plan | 222 500 € |
| D202 | 2 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 14,90 m² | 2p | 46,30 | 20 % | Plan | 223 500 € |
| A103 | 1 | Appartement + Parking extérieur Terrasse de 15,60 m² | 2p | 47,60 | 20 % | Plan | 226 500 € |
| A109 | 1 | Appartement + Parking extérieur Terrasse de 16,00 m² | 2p | 48,00 | 20 % | Plan | 226 500 € |
| A205 | 2 | Appartement + Parking extérieur Terrasse de 17,20 m² | 2p | 47,80 | 20 % | Plan | 233 500 € |
| A206 | 2 | Appartement + Parking extérieur Terrasse de 16,90 m² | 2p | 47,90 | 20 % | Plan | 233 500 € |
| A201 | 2 | Appartement + Parking extérieur Terrasse de 16,70 m² | 2p | 47,60 | 20 % | Plan | 235 500 € |
| D303 | 3 | Appartement + Parking sous-sol Terrasse de 23,10 m² | 2p | 47,30 | 20 % | Plan | 239 500 € |
| C101 | 1 | Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 17,50 m² | 3p | 64,50 | 20 % | Plan | 296 500 € |
| C201 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 17,50 m² | 3p | 64,50 | 20 % | Plan | 299 500 € |
| D108 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking sous-sol Terrasse de 15,00 m² | 3p | 63,80 | 20 % | Plan | 299 500 € |
| D105 | 1 | Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 20,60 m² | 3p | 60,60 | 20 % | Plan | 310 500 € |
| D106 | 1 | Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 16,40 m² | 3p | 62,60 | 20 % | Plan | 313 500 € |
| D205 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 20,60 m² | 3p | 60,60 | 20 % | Plan | 314 500 € |
| D206 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 16,40 m² | 3p | 62,60 | 20 % | Plan | 316 500 € |
| A009 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 20,40 m² Jardin de 47,00 m² | 3p | 62,10 | 20 % | Plan | 329 500 € |
| D001 | 0 | Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 19,00 m² | 4p | 87,10 | 20 % | Plan | 387 500 € |
| A204 | 2 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 50,80 m² | 3p | 65,70 | 20 % | Plan | 389 500 € |
| C106 | 1 | Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 19,60 m² | 4p | 86,60 | 20 % | Plan | 396 500 € |
| D004 | 0 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 18,90 m² | 4p | 80,30 | 20 % | Plan | 396 500 € |
| D101 | 1 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 19,00 m² | 4p | 87,10 | 20 % | Plan | 396 500 € |
| D107 | 1 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 16,50 m² | 4p | 85,00 | 20 % | Plan | 396 500 € |
| C206 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 19,60 m² | 4p | 86,60 | 20 % | Plan | 399 500 € |
| D104 | 1 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 19,00 m² | 4p | 80,30 | 20 % | Plan | 399 500 € |
| D207 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 16,50 m² | 4p | 85,00 | 20 % | Plan | 399 500 € |
| D201 | 2 | Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 19,00 m² | 4p | 87,10 | 20 % | Plan | 399 500 € |
| C303 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking extérieur Terrasse de 7,30 m² 2nd terrasse de 61,80 m² | 3p | 70,90 | 20 % | Plan | 429 500 € |
| C301 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 9,00 m² 2nd terrasse de 45,50 m² | 4p | 90,00 | 20 % | Plan | 469 500 € |
| D304 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 18,20 m² 2nd terrasse de 50,70 m² | 4p | 93,50 | 20 % | Plan | 479 500 € |
| D302 | 3 | Appartement + Parking sous-sol + Parking sous-sol Terrasse de 79,10 m² | 5p | 99,30 | 20 % | Plan | 529 500 € |
| A017 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 19,50 m² Jardin de 36,00 m² | 5p+ | 106,20 | 20 % | Plan | 539 500 € |
| A020 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 18,40 m² Jardin de 38,00 m² | 5p+ | 106,60 | 20 % | Plan | 539 500 € |
| A021 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 19,20 m² Jardin de 39,00 m² | 5p+ | 105,90 | 20 % | Plan | 539 500 € |
| A012 | 0 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur Terrasse de 20,30 m² Jardin de 42,00 m² | 5p+ | 105,80 | 20 % | Plan | 545 500 € |
Acheter un appartement ou une maison neuve à Jacou
Situé au cœur de Jacou, FAULA donne naissance à un quartier résidentiel à taille humaine, conçu pour offrir un cadre de vie agréable, durable et convivial.
Pensé pour répondre aux besoins de toutes les générations, FAULA favorise les déplacements à pied et les rencontres du quotidien. Les habitants profitent d'un accès direct aux commerces, aux équipements de la commune, à l'école, à la crèche et à la ligne de tramway qui relie facilement Montpellier, les gares et les pôles universitaires. Ici, tout est accessible en quelques minutes, dans un environnement calme et sécurisé.
La nature est au cœur du projet. Les arbres existants sont préservés et complétés par de nouvelles plantations méditerranéennes qui apportent ombre, fraîcheur et biodiversité. Les espaces extérieurs privilégient les sols perméables, les cheminements paysagers et la gestion raisonnée de l'eau grâce à la récupération des eaux de pluie pour l'arrosage des espaces verts.
Chaque logement bénéficie d'espaces extérieurs généreux permettant de profiter pleinement du climat méditerranéen. Les appartements disposent de larges balcons ouverts sur les espaces paysagers et d'un accès à des jardins partagés favorisant les échanges entre voisins. Une attention particulière a été portée au confort de vie, à la qualité des aménagements et à la création d'un véritable esprit de quartier.
- Halles 610 et commerces de proximité
- Médiathèque municipale
- Salle de spectacles La Passerelle
- Pôle santé
- Parc et espace de loisirs Bocaud
- Crèche
- Écoles, collège et lycée
- Équipements sportifs
- Tramway ligne 2
- Tous les services du quotidien accessibles à pied
Jacou, entre nature méditerranéenne et douceur de vivre
Nichée dans un environnement préservé de l'Hérault, Jacou offre un cadre de vie recherché, entre pinèdes, garrigues et vignobles. Cette commune à taille humaine séduit par son atmosphère paisible, ses nombreux espaces verts et son attachement à la qualité de vie.
À proximité immédiate, l'arrière-pays héraultais dévoile toute la richesse de ses paysages : villages de caractère, sentiers de randonnée, sites naturels remarquables et domaines viticoles rythment le quotidien des amoureux de nature et d'authenticité. Entre balades en forêt, escapades dans les Cévennes ou découvertes des terroirs locaux, les possibilités sont nombreuses tout au long de l'année.
Le mot de l'architecte
Faula, « fable » en occitan, raconte la métamorphose d’un site minéral et clos en un paysage habité, ouvert sur son environnement. Entièrement piétonnier et traversant, Faula privilégie une échelle humaine où le végétal omniprésent, préserve l’intimité de chaque foyer tout en invitant aux rencontres et déambulations. L’architecture puise dans l’imaginaire du village méditerranéen — toitures tuiles à deux pans, teintes chaudes, volumes fragmentés — pour composer une écriture sobre et contemporaine, naturellement ancrée dans le paysage de Jacou. Faula évoque ainsi une manière d’habiter plus douce, où architecture, nature et usages se mêlent dans un même récit.Maeva HERMET - AMH Architectes