N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A04 | 0 | N° de lot A04. Appartement + Parking extérieur | 2p | 47,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 135 000 € |
B01 | 0 | N° de lot B01. Appartement + Parking extérieur | 2p | 40,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 153 000 € |
B02 | 0 | N° de lot B02. Appartement + Parking extérieur | 2p | 44,00 m² Plan | 5,5 % | Plan | 159 000 € |
B11 | 1 | N° de lot B11. Appartement + Parking sous sol | 2p | 40,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 161 000 € |
A03 | 0 | N° de lot A03. Appartement + Parking sous sol | 3p | 56,90 m² Plan | 5,5 % | Plan | 193 000 € |
A13 | 1 | N° de lot A13. Appartement + Parking sous sol | 3p | 56,90 m² Plan | 5,5 % | Plan | 203 000 € |
A11 | 1 | N° de lot A11. Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 68,00 m² Plan | 5,5 % | Plan | 215 000 € |
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A04 | 0 | Appartement + Parking extérieur | 2p | 47,40 | 5,5 % | Plan | 135 000 € |
B01 | 0 | Appartement + Parking extérieur | 2p | 40,40 | 5,5 % | Plan | 153 000 € |
B02 | 0 | Appartement + Parking extérieur | 2p | 44,00 | 5,5 % | Plan | 159 000 € |
B11 | 1 | Appartement + Parking sous sol | 2p | 40,40 | 5,5 % | Plan | 161 000 € |
A03 | 0 | Appartement + Parking sous sol | 3p | 56,90 | 5,5 % | Plan | 193 000 € |
A13 | 1 | Appartement + Parking sous sol | 3p | 56,90 | 5,5 % | Plan | 203 000 € |
A11 | 1 | Appartement + Parking extérieur + Parking extérieur | 3p | 68,00 | 5,5 % | Plan | 215 000 € |
