N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE m² | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A31 | 0 | N° de lot A31. T3 + Parking extérieur | 3p | 66,40 m² Plan | 5,5 % | Plan | 237 375 € |
B05 | 0 | N° de lot B05. T2 + Parking extérieur | 2p | 45,70 m² Plan | 20 % | Plan | 239 000 € |
A16 | 0 | N° de lot A16. T2 + Parking extérieur | 2p | 51,00 m² Plan | 20 % | Plan | 245 000 € |
B32 | 0 | N° de lot B32. T3 + Parking extérieur | 3p | 64,00 m² Plan | 5,5 % | Plan | 245 288 € |
B31 | 0 | N° de lot B31. T3 + Parking extérieur | 3p | 69,70 m² Plan | 5,5 % | Plan | 247 925 € |
B01 | 0 | N° de lot B01. T3 + Parking extérieur | 3p | 69,60 m² Plan | 5,5 % | Plan | 247 925 € |
B26 | 0 | N° de lot B26. T2 + Parking extérieur | 2p | 45,60 m² Plan | 20 % | Plan | 248 000 € |
B23 | 0 | N° de lot B23. T2 + Parking extérieur | 2p | 47,20 m² Plan | 20 % | Plan | 250 000 € |
A25 | 0 | N° de lot A25. T3 + Parking extérieur | 3p | 73,90 m² Plan | 5,5 % | Plan | 257 596 € |
A03 | 0 | N° de lot A03. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,10 m² Plan | 5,5 % | Plan | 325 292 € |
B02 | 0 | N° de lot B02. T4 + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 87,00 m² Plan | 5,5 % | Plan | 326 171 € |
B04 | 0 | N° de lot B04. T4 + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 86,50 m² Plan | 5,5 % | Plan | 326 171 € |
A11 | 0 | N° de lot A11. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,20 m² Plan | 5,5 % | Plan | 333 204 € |
B12 | 0 | N° de lot B12. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 87,20 m² Plan | 5,5 % | Plan | 334 083 € |
B15 | 0 | N° de lot B15. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,50 m² Plan | 5,5 % | Plan | 334 083 € |
A02 | 0 | N° de lot A02. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 92,70 m² Plan | 5,5 % | Plan | 335 842 € |
B22 | 0 | N° de lot B22. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 87,00 m² Plan | 5,5 % | Plan | 338 479 € |
B25 | 0 | N° de lot B25. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,60 m² Plan | 5,5 % | Plan | 338 479 € |
B03 | 0 | N° de lot B03. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 96,80 m² Plan | 5,5 % | Plan | 338 479 € |
A14 | 0 | N° de lot A14. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,50 m² Plan | 5,5 % | Plan | 340 238 € |
A24 | 0 | N° de lot A24. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,50 m² Plan | 5,5 % | Plan | 341 117 € |
A12 | 0 | N° de lot A12. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 92,90 m² Plan | 5,5 % | Plan | 342 875 € |
B14 | 0 | N° de lot B14. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 96,20 m² Plan | 5,5 % | Plan | 346 392 € |
A22 | 0 | N° de lot A22. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 92,90 m² Plan | 5,5 % | Plan | 346 392 € |
B24 | 0 | N° de lot B24. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 96,20 m² Plan | 5,5 % | Plan | 347 271 € |
A32 | 0 | N° de lot A32. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 92,30 m² Plan | 5,5 % | Plan | 348 150 € |
A33 | 0 | N° de lot A33. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 110,90 m² Plan | 20 % | Plan | 650 000 € |
B33 | 0 | N° de lot B33. T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 112,10 m² Plan | 20 % | Plan | 650 000 € |
N° LOT | ÉTAGE | NATURE | TYPE | SUPERFICIE | TVA | PLAN | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A31 | 0 | T3 + Parking extérieur | 3p | 66,40 | 5,5 % | Plan | 237 375 € |
B05 | 0 | T2 + Parking extérieur | 2p | 45,70 | 20 % | Plan | 239 000 € |
A16 | 0 | T2 + Parking extérieur | 2p | 51,00 | 20 % | Plan | 245 000 € |
B32 | 0 | T3 + Parking extérieur | 3p | 64,00 | 5,5 % | Plan | 245 288 € |
B31 | 0 | T3 + Parking extérieur | 3p | 69,70 | 5,5 % | Plan | 247 925 € |
B01 | 0 | T3 + Parking extérieur | 3p | 69,60 | 5,5 % | Plan | 247 925 € |
B26 | 0 | T2 + Parking extérieur | 2p | 45,60 | 20 % | Plan | 248 000 € |
B23 | 0 | T2 + Parking extérieur | 2p | 47,20 | 20 % | Plan | 250 000 € |
A25 | 0 | T3 + Parking extérieur | 3p | 73,90 | 5,5 % | Plan | 257 596 € |
A03 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,10 | 5,5 % | Plan | 325 292 € |
B02 | 0 | T4 + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 87,00 | 5,5 % | Plan | 326 171 € |
B04 | 0 | T4 + Parking extérieur + Parking extérieur | 4p | 86,50 | 5,5 % | Plan | 326 171 € |
A11 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,20 | 5,5 % | Plan | 333 204 € |
B12 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 87,20 | 5,5 % | Plan | 334 083 € |
B15 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,50 | 5,5 % | Plan | 334 083 € |
A02 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 92,70 | 5,5 % | Plan | 335 842 € |
B22 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 87,00 | 5,5 % | Plan | 338 479 € |
B25 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,60 | 5,5 % | Plan | 338 479 € |
B03 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 96,80 | 5,5 % | Plan | 338 479 € |
A14 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,50 | 5,5 % | Plan | 340 238 € |
A24 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 86,50 | 5,5 % | Plan | 341 117 € |
A12 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 92,90 | 5,5 % | Plan | 342 875 € |
B14 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 96,20 | 5,5 % | Plan | 346 392 € |
A22 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 92,90 | 5,5 % | Plan | 346 392 € |
B24 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 96,20 | 5,5 % | Plan | 347 271 € |
A32 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 92,30 | 5,5 % | Plan | 348 150 € |
A33 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 110,90 | 20 % | Plan | 650 000 € |
B33 | 0 | T4 + Parking sous-sol + Parking extérieur | 4p | 112,10 | 20 % | Plan | 650 000 € |
Les Jardins de Pomona, une résidence où se cultive un certain art de vivre,
Une architecture iconique dans une nature gourmande

ZAC du Puits de Roulle, un environnement exemplaire en lien étroit avec la nature
Nîmes, quand la modernité se nourrit de la richesse du patrimoine,
Nîmes, ville romaine,
Le mot de l'architecte
Le projet dans la ZAC Puits de Roulle est intégré dans un magnifique jardin méditerranéen qui offre une expérience multisensorielle avec des espaces boisés, des clapas et des plantes parfumées.« Les Jardins de Pomona » c’est une rencontre entre l’architecture épurée et élégante, et le paysage méditerranéen de Nîmes. La volumétrie des bâtiments est un jeu de superposition perpendiculaire et alternée de blocs prolongés par les terrasses.Les grands espaces extérieurs, généreusement plantés prennent leur rôle symbolique dans la création de liens entre l’intérieur et la nature. Les grands voiles qui cadrent les terrasses proposent une intimité aux habitants et une protection solaire si nécessaire durant l’été.Antoine Assus - Agence BPA Architecture